Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/04/2020, 10:03 WIB
Gloria Setyvani Putri

Penulis

Update corona global

Data Worldmeters menunjukkan, kasus terbanyak tercatat ada di AS, Spanyol, Italia, Perancis, Jerman, dan Inggris.

Inggris per hari ini melaporkan jumlah kasus Covid-19 di negaranya melebihi China, negara yang pertama kali mengidentifikasi adanya virus corona baru pada akhir Desember 2019.

Untuk Amerika Serikat sendiri, orang yang dikonfirmasi terinfeksi corona ada lebih dari 560 ribu kasus.

AS telah melakukan tes ke lebih dari 2,83 juta orang. Tes Covid-19 terbanyak yang dilakukan suatu negara untuk mencari pasien Covid-19.

Menurut data Worldmeters, setidaknya 1.693 per satu juta warga AS sudah diuji tes PCR.

Selain AS, Jerman juga melakukan tes Covid-19 masal. Hingga hari ini, ada 1,31 juta orang yang sudah diuji.

Kasus kematian terbanyak terjadi di AS, Italia, Spanyol, dan terakhir Perancis. Keempat negara itu memiliki angka kematian yang jauh lebih banyak dibanding yang terjadi di China.

Untuk jumlah pasien sembuh terbanyak adalah China. Dari 82.160 kasus yang dikonfirmasi di China, 77.663 pasien di antaranya telah sembuh.

Jerman juga membawa kabar baik. Dari 127.854 pasien yang dikonfirmasi terinfeksi virus corona, 60.300 orang di antaranya sembuh.

Baca juga: WHO Selidiki Laporan Pasien Covid-19 yang Sembuh tapi Hasil Tes Positif Lagi

Berikut adalah 50 negara dengan kasus positif virus corona terbanyak per Senin (13/4/2020) menurut Worldometer:

  1. Amerika Serikat: 560.433 terinfeksi (+27.318) dan 22.115 meninggal (+1.535)
  2. Spanyol: 166.831 terinfeksi (+3.804) dan 17.209 meninggal (+603)
  3. Italia: 156.363 terinfeksi (+4.092) dan 19.899 meninggal (+431)
  4. Perancis: 132.591 terinfeksi (+2.937) dan 14.393 meninggal (+561)
  5. Jerman: 127.854 terinfeksi (+2.402) dan 3.022 meninggal (+151)
  6. Inggris: 84.279 terinfeksi (+5.288) dan 10.612 meninggal (+737)
  7. China: 82.160 terinfeksi (+108) dan 3.341 meninggal (+2)
  8. Iran: 71.686 terinfeksi dan 4.474 meninggal
  9. Turki: 56.956 terinfeksi dan 1.198 meninggal
  10. Belgia: 30.589 terinfeksi dan 3.903 meninggal
  11. Belanda: 25.587 terinfeksi dan 2.737 meninggal
  12. Swiss: 25.449 terinfeksi dan 1.115 meninggal
  13. Kanada: 24.383 terinfeksi dan 717 meninggal
  14. Brasil: 22.318 terinfeksi dan 1.230 meninggal
  15. Rusia: 18.328 terinfeksi dan 148 meninggal
  16. Portugal: 16.585 terinfeksi dan 504 meninggal
  17. Austria: 13.972 terinfeksi dan 368 meninggal
  18. Israel: 11.235 terinfeksi dan 110 meninggal
  19. Korea Selatan: 10.537 terinfeksi dan 217 meninggal
  20. Swedia: 10.483 terinfeksi dan 899 meninggal
  21. Irlandia: 9.655 terinfeksi dan 334 meninggal
  22. India: 9.240 terinfeksi dan 331 meninggal
  23. Peru: 7.519 terinfeksi dan 193 meninggal
  24. Ekuador: 7.466 terinfeksi dan 333 meninggal
  25. Jepang: 7.370 terinfeksi dan 123 meninggal
  26. Chili: 7.213 terinfeksi dan 80 meninggal
  27. Polandia: 6.674 terinfeksi dan 232 meninggal
  28. Norwegia: 6.525 terinfeksi dan 128 meninggal
  29. Australia: 6.359 terinfeksi dan 61 meninggal
  30. Rumania: 6.300 meninggal dan 316 meninggal
  31. Denmark: 6.174 terinfeksi dan 273 meninggal
  32. Ceko: 5.991 terinfeksi dan 139 meninggal
  33. Pakistan: 5.374 terinfeksi dan 93 meninggal
  34. Filipina: 4.932 terinfeksi dan 315 meninggal
  35. Malaysia: 4.683 terinfeksi dan 76 meninggal
  36. Meksiko: 4.661 terinfeksi dan 296 meninggal
  37. Indonesia: 4.557 terinfeksi (+316) dan 399 meninggal (+26)
  38. Saudi Arabia: 4.462 terinfeksi dan 59 meninggal
  39. Uni Emirat Arab: 4.123 terinfeksi dan 22 meninggal
  40. Serbia: 3.630 terinfeksi dan 80 meninggal
  41. Panama: 3.400 terinfeksi dan 87 meninggal
  42. Luksemborg: 3.281 terinfeksi dan 66 meninggal
  43. Ukraina: 3.102 terinfeksi dan 93 meninggal
  44. Finlandia: 3.064 terinfeksi dan 56 meninggal
  45. Qatar: 2.979 terinfeksi dan 7 meninggal
  46. Republik Dominika: 2.967 terinfeksi dan 173 meninggal
  47. Kolombia: 2.776 terinfeksi dan 109 meninggal
  48. Thailand: 2.579 terinfeksi dan 40 meninggal
  49. Belarus: 2.578 terinfeksi dan 26 meninggal
  50. Singapura: 2.532 terinfeksi dan 8 meninggal

Baca juga: Mitos atau Fakta, Minuman Panas Dapat Lindungi Tubuh dari Corona

Sebagai catatan, data penambahan di atas adalah sejak Minggu (12/4/2020) pukul 16.12 WIB hingga Senin (13/4/2020) pukul 16.19 WIB sesuai data worldmeters.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com