Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Naiknya Suku Bunga Acuan Dinilai Tak Berefek ke KPR, Ini Alasannya

Kompas.com - 26/09/2022, 16:30 WIB
Muhdany Yusuf Laksono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) telah menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) atau suku bunga acuan sebesar 50 bps.

Sehingga suku bunga acuan BI kini menjadi sebesar 4,25 persen, meningkat dari sebelumnya 3,75 persen.

Kendati begitu, kenaikan ini dinilai tidak begitu berpengaruh terhadap suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Country Manager Rumah.com Marine Novita menyampaikan, selama 4 tahun terakhir, kenaikan suku bunga BI biasanya hanya sementara.

"Kenaikan suku bunga BI yang sementara ini juga secara historis tidak memengaruhi suku bunga KPR yang trennya juga terus turun dalam 4 tahun terakhir," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (26/09/2022).

Baca juga: Suku Bunga Naik, Pengembang Properti Was-was Beban Piutang Tak Tertagih

Apabila melihat ke belakang, biasanya hal seperti ini secara umum tidak menimbulkan kenaikan suku bunga KPR.

"Lain halnya jika kenaikan the fed dan dollar berlangsung lebih lama disertai inflasi, serta kenaikan cost of fund industri perbankan," pungkas Marine Novita.

Berdasarkan datanya, berikut rincian persentese antara suku bunga acuan BI dengan KPR (landed dan apartment) dalam kurun waktu 4 tahun terakhir:

Tahun 2018

  • Januari | BI7DRR 4,25 | Landed 9,88 | Apartment 10,08
  • Februari | BI7DRR 4,25 | Landed 9,79 | Apartment 9,91
  • Maret | BI7DRR 4,25 | Landed 9,76 | Apartment 9,86
  • April | BI7DRR 4,25 | Landed 9,69 | Apartment 9,73
  • Mei | BI7DRR 4,5 | Landed 9,62 | Apartment 9,58
  • Juni | BI7DRR 4,75 | Landed 9,58 | Apartment 9,58
  • Juli | BI7DRR 5,25 | Landed 9,53 | Apartment 9,51
  • Agustus | BI7DRR 5,5 | Landed 9,45 | Apartment 9,45
  • September | BI7DRR 5,75 | Landed 9,4 | Apartment 9,37
  • Oktober | BI7DRR 4,25 | Landed 9,29 | Apartment 9,25
  • November | BI7DRR 6 | Landed 9,25 | Apartment 9,2
  • Desember | BI7DRR 6 | Landed 9,19 | Apartment 9,15

Tahun 2019

  • Januari | BI7DRR 6 | Landed 9,14 | Apartment 9,1
  • Februari | BI7DRR 6 | Landed 9,04 | Apartment 9,08
  • Maret | BI7DRR 6 | Landed 9,03 | Apartment 9,03
  • April | BI7DRR 6 | Landed 9,03 | Apartment 9
  • Mei | BI7DRR 6 | Landed 8,98 | Apartment 8,95
  • Juni | BI7DRR 6 | Landed 8,96 | Apartment 8,92
  • Juli | BI7DRR 5,75 | Landed 8,95 | Apartment 8,88
  • Agustus | BI7DRR 5,5 | Landed 8,92 | Apartment 8,85
  • September | BI7DRR 5,25 | Landed 8,9 | Apartment 8,85
  • Oktober | BI7DRR 5 | Landed 8,86 | Apartment 8,79
  • November | BI7DRR 5 | Landed 8,8 | Apartment 8,72
  • Desember | BI7DRR 5 | Landed 8,68 | Apartment 8,67

Baca juga: Suku Bunga Acuan BI Naik Jadi 4,25 Persen, BTN Optimistis Tak Ganggu KPR

Tahun 2020

  • Januari | BI7DRR 5 | Landed 8,72 | Apartment 8,65
  • Februari | BI7DRR 4,75 | Landed 8,67 | Apartment 8,63
  • Maret | BI7DRR 4,5 | Landed 8,61 | Apartment 8,54
  • April | BI7DRR 4,5 | Landed 8,57 | Apartment 7,52
  • Mei | BI7DRR 4,5 | Landed 8,59 | Apartment 8,53
  • Juni | BI7DRR 4,25 | Landed 8,54 | Apartment 8,51
  • Juli | BI7DRR 4 | Landed 8,5 | Apartment 8,45
  • Agustus | BI7DRR 4 | Landed 8,45 | Apartment 8,42
  • September | BI7DRR 4 | Landed 8,39 | Apartment 8,37
  • Oktober | BI7DRR 4 | Landed 8,35 | Apartment 8,34
  • November | BI7DRR 3,75 | Landed 8,32 | Apartment 8,32
  • Desember | BI7DRR 3,75 | Landed 8,31 | Apartment 8,31

Tahun 2021

  • Januari | BI7DRR 3,75 | Landed 8,29 | Apartment 8,27
  • Februari | BI7DRR 3,5 | Landed 8,26 | Apartment 8,22
  • Maret | BI7DRR 3,5 | Landed 8,27 | Apartment 8,25
  • April | BI7DRR 3,5 | Landed 8,26 | Apartment 8,22
  • Mei | BI7DRR 3,5 | Landed 8,23 | Apartment 8,2
  • Juni | BI7DRR 3,5 | Landed 8,22 | Apartment 8,22
  • Juli | BI7DRR 3,5 | Landed 8,19 | Apartment 8,19
  • Agustus | BI7DRR 3,5 | Landed 8,19 | Apartment 8,18
  • September | BI7DRR 3,5 | Landed 8,15 | Apartment 8,04
  • Oktober | BI7DRR 3,5 | Landed 8,11 | Apartment 8
  • November | BI7DRR 3,5 | Landed 8,05 | Apartment 7,94
  • Desember | BI7DRR 3,5 | Landed 8,02 | Apartment 7,88

Tahun 2022

  • Januari | BI7DRR 3,5 | Landed 8 | Apartment 7,9
  • Februari | BI7DRR 3,5 | Landed 7,97 | Apartment 7,88
  • Maret | BI7DRR 3,5 | Landed 7,94 | Apartment 7,82
  • April | BI7DRR 3,5 | Landed 7,89 | Apartment 7,79
  • Mei | BI7DRR 3,5 | Landed 7,87 | Apartment 7,8
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com