Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/05/2020, 10:04 WIB
Gloria Setyvani Putri

Penulis

Data Worldmeters menunjukkan, AS, Spanyol, Rusia, Inggris, Italia, Perancis, Brasil, Jerman, Turki, dan Iran adalah sepuluh negara yang mengonfirmasi kasus Covid-19 melebihi China - negara yang pertama kali mengidentifikasi adanya virus corona baru pada akhir Desember 2019.

Kesepuluh negara ini mencatat jumlah kasus lebih dari 100.000.

Untuk Amerika Serikat sendiri, orang yang dikonfirmasi terinfeksi corona sudah lebih dari 1,4 juta kasus. Jumlah kasus corona terbanyak di dunia.

Angka positif yang didapat AS ini pun sejalan dengan banyaknya tes Covid-19 yang dilakukan negara adidaya itu.

Hingga saat ini, total tes Covid-19 yang sudah dilakukan di AS lebih dari 9,9 juta. Tes Covid-19 terbanyak yang dilakukan suatu negara untuk mencari pasien Covid-19.

Menurut data Worldmeters, setidaknya 30.017 orang per satu juta warga AS sudah diuji tes PCR.

Sementara itu, ada lima negara yang mencatatkan jumlah kematian lebih dari 25.000, yakni AS, Inggris, Italia, Perancis, dan Spanyol.

Untuk jumlah pasien sembuh dengan presentase terbanyak adalah Jerman. Lebih dari 173 ribu pasien yang dikonfirmasi terinfeksi virus corona, 147.200 pasien di antaranya sembuh. Sementara yang masih menjalani perawatan ada 18.233 pasien. Jauh lebih sedikit dibanding kemarin.

Hal ini menunjukkan, virus corona dapat disembuhkan. Harapan untuk kita semua.

Namun perlu diketahui, orang yang sudah sembuh dari Covid-19 bukan berarti kebal dari virus SARS-CoV-2. Hingga saat ini belum ada cukup bukti yang cukup menunjukkan bahwa pasien sembuh Covid-19 jadi kebal.

Oleh sebab itu, bagi pasien Covid-19 yang sudah sembuh diimbau untuk tetap menjaga jarak dengan orang lain dan patuhi aturan yang ada, agar tidak terinfeksi ulang.

Baca juga: 5 Langkah Persiapkan New Normal Jika Corona di Indonesia Berakhir

Berikut adalah 50 negara dengan kasus positif virus corona terbanyak hingga Rabu (13/5/2020) menurut Worldometer:

  1. Amerika Serikat: 1.408.636 terinfeksi (+22.802) dan 83.425 meninggal (+1.630)
  2. Spanyol: 269.520 terinfeksi (+1.377) dan 26.920 meninggal (+176)
  3. Rusia: 242.271 terinfeksi (+10.028) dan 2.212 meninggal (+96)
  4. Inggris: 226.463 terinfeksi (+3.403) dan 32.692 meninggal (+627)
  5. Italia: 221.216 terinfeksi (+1.402) dan 30.911 meninggal (+172)
  6. Perancis: 178.225 terinfeksi (+802) dan 26.991 meninggal (+348)
  7. Brasil: 178.214 terinfeksi (+8.620) dan 12.461 meninggal (+808)
  8. Jerman: 173.273 terinfeksi (+697) dan 7.754 meninggal (+93)
  9. Turki: 141.475 terinfeksi (+1.704) dan 3.894 meninggal (+53)
  10. Iran: 110.767 terinfeksi (+1.481) dan 6.733 meninggal (+48)
  11. China: 82.926 terinfeksi (+7) dan 4.633 meninggal
  12. India: 74.925 terinfeksi dan 2.436 meninggal
  13. Peru: 72.059 terinfeksi dan 2.057 meninggal
  14. Kanada: 71.157 terinfeksi dan 5.169 meninggal
  15. Belgia: 53.779 terinfeksi dan 8.761 meninggal
  16. Belanda: 42.984 terinfeksi dan 5.510 meninggal
  17. Saudi Arabia: 42.925 terinfeksi dan 264 meninggal
  18. Meksiko: 38.324 terinfeksi dan 3.926 meninggal
  19. Pakistan: 34.336 terinfeksi dan 737 meninggal
  20. Chili: 31.721 terinfeksi dan 335 meninggal
  21. Ekuador: 30.419 terinfeksi dan 2.327 meninggal
  22. Swiss: 30.380 terinfeksi dan 1.867 meninggal
  23. Portugal: 27.913 terinfeksi dan 1.163 meninggal
  24. Swedia: 27.272 terinfeksi dan 3.313 meninggal
  25. Singapura: 25.346 terinfeksi dan 21 meninggal
  26. Qatar: 25.149 terinfeksi dan 14 meninggal
  27. Belarus: 24.873 terinfeksi dan 142 meninggal
  28. Irlandia: 23.242 terinfeksi dan 1.488 meninggal
  29. Uni Emirat Arab: 19.661 terinfeksi dan 203 meninggal
  30. Bangladesh: 17.822 terinfeksi dan 269 meninggal
  31. Polandia: 17.062 terinfeksi dan 847 meninggal
  32. Israel: 16.539 terinfeksi dan 262 meninggal
  33. Ukraina: 16.425 terinfeksi dan 439 meninggal
  34. Austria: 15.997 terinfeksi dan 624 meninggal
  35. Jepang: 15.968 terinfeksi dan 657 meninggal
  36. Rumania: 15.778 meninggal dan 1.002 meninggal
  37. Indonesia: 15.438 terinfeksi (+689) dan 1.028 meninggal (+21)
  38. Kolombia: 12.272 terinfeksi dan 493 meninggal
  39. Filipina: 11.618 terinfeksi dan 772 meninggal
  40. Afrika Selatan: 11.350 terinfeksi dan 206 meninggal
  41. Korea Selatan: 10.962 terinfeksi dan 259 meninggal
  42. Republik Dominika: 10.900 terinfeksi dan 402 meninggal
  43. Denmark: 10.591 terinfeksi dan 527 meninggal
  44. Kuwait: 10.277 terinfeksi dan 75 meninggal
  45. Serbia: 10.243 terinfeksi dan 220 meninggal
  46. Mesir: 10.093 terinfeksi dan 544 meninggal
  47. Panama: 8.783 terinfeksi dan 252 meninggal
  48. Ceko: 8.223 terinfeksi dan 284 meninggal
  49. Norwegia: 8.157 terinfeksi dan 228 meninggal
  50. Australia: 6.980 terinfeksi dan 98 meninggal

Baca juga: Antibodi dari Plasma Darah Pasien Corona Efektif Deteksi Covid-19, Ini Penjelasannya

Sebagai catatan, penambahan ini berdasar data Wolrdmeters pada Selasa (12/5/2020) pukul 16.26 WIB hingga Rabu (13/5/2020) pukul 15.59 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com