Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/04/2020, 11:02 WIB
Gloria Setyvani Putri

Penulis

Sementara itu, kematian terbanyak terjadi di AS, Italia, Spanyol, dan terakhir Perancis.

Keempat negara itu memiliki angka kematian yang jauh lebih banyak dibanding yang terjadi di China.

Untuk jumlah pasien sembuh terbanyak adalah China. Dari 82.052 kasus yang dikonfirmasi di China, 77.575 pasien di antaranya telah sembuh.

Baca juga: Pekerja di Rumah Sakit Rentan Terinfeksi Corona, Ahli Sarankan Ini

Berikut adalah 50 negara dengan kasus positif virus corona terbanyak per Minggu (12/4/2020) menurut Worldometer:

  1. Amerika Serikat: 533.115 terinfeksi (+436) dan 20.580 meninggal (+3)
  2. Spanyol: 163.027 terinfeksi dan 16.606 meninggal
  3. Italia: 152.271 terinfeksi dan 19.468 meninggal
  4. Perancis: 129.654 terinfeksi dan 13.832 meninggal
  5. Jerman: 125.452 terinfeksi dan 2.871 meninggal
  6. China: 82.052 terinfeksi dan 3.339 meninggal
  7. Inggris: 78.991 terinfeksi dan 9.875 meninggal
  8. Iran: 70.029 terinfeksi dan 4.357 meninggal
  9. Turki: 52.167 terinfeksi dan 1.101 meninggal
  10. Belgia: 28.018 terinfeksi dan 3.346 meninggal
  11. Swiss: 25.107 terinfeksi dan 1.036 meninggal
  12. Belanda: 24.413 terinfeksi dan 2.643 meninggal
  13. Kanada: 23.318 terinfeksi dan 653 meninggal
  14. Brasil: 20.964 terinfeksi dan 1.141 meninggal
  15. Portugal: 15.987 terinfeksi dan 470 meninggal
  16. Rusia: 15.770 terinfeksi dan 130 meninggal
  17. Austria: 13.838 terinfeksi dan 337 meninggal
  18. Israel: 10.878 terinfeksi dan 103 meninggal
  19. Korea Selatan: 10.512 terinfeksi dan 214 meninggal
  20. Swedia: 10.151 terinfeksi dan 887 meninggal
  21. Irlandia: 8.928 terinfeksi dan 320 meninggal
  22. India: 8.504 terinfeksi dan 289 meninggal
  23. Ekuador: 7.257 terinfeksi dan 315 meninggal
  24. Chili: 6.927 terinfeksi dan 73 meninggal
  25. Peru: 6.848 terinfeksi dan 181 meninggal
  26. Jepang: 6.748 terinfeksi dan 108 meninggal
  27. Norwegia: 6.409 terinfeksi dan 119 meninggal
  28. Polandia: 6.356 terinfeksi dan 208 meninggal
  29. Australia: 6.313 terinfeksi dan 59 meninggal
  30. Denmark: 5.996 terinfeksi dan 260 meninggal
  31. Rumania: 5.990 meninggal dan 306 meninggal
  32. Ceko: 5.905 terinfeksi dan 132 meninggal
  33. Pakistan: 5.038 terinfeksi dan 86 meninggal
  34. Malaysia: 4.683 terinfeksi dan 76 meninggal
  35. Filipina: 4.648 terinfeksi dan 297 meninggal
  36. Indonesia: 4.241 terinfeksi (+399) dan 373 meninggal (+46)
  37. Meksiko: 4.219 terinfeksi dan 273 meninggal
  38. Saudi Arabia: 4.033 terinfeksi dan 52 meninggal
  39. Uni Emirat Arab: 3.736 terinfeksi dan 20 meninggal
  40. Serbia: 3.380 terinfeksi dan 74 meninggal
  41. Luksemborg: 3.270 terinfeksi dan 62 meninggal
  42. Panama: 3.234 terinfeksi dan 79 meninggal
  43. Finlandia: 2.905 terinfeksi dan 49 meninggal
  44. Ukraina: 2.777 terinfeksi dan 83 meninggal
  45. Republik Dominika: 2.759 terinfeksi dan 135 meninggal
  46. Qatar: 2.728 terinfeksi dan 6 meninggal
  47. Kolombia: 2.709 terinfeksi dan 100 meninggal
  48. Belarus: 2.578 terinfeksi dan 26 meninggal
  49. Thailand: 2.551 terinfeksi dan 38 meninggal
  50. Singapura: 2.299 terinfeksi dan 8 meninggal

Baca juga: Pakar: Ini 2 Hal Besar agar Indonesia Tak Jadi Episenter Baru Corona

Sebagai catatan, data penambahan di atas adalah sejak Minggu (12/4/2020) pukul 10.09 WIB hingga Minggu (12/4/2020) pukul 16.12 WIB sesuai data worldmeters.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com