Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai-partai pada Masa Demokrasi Liberal

Kompas.com - 13/04/2021, 13:27 WIB
Verelladevanka Adryamarthanino ,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Demokrasi Liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. 

Sistem pemerintahan Liberal berlaku antara tahun 1949 sampai 1959 ditandai dengan tumbuhnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. 

Pada masa Demokrasi Liberal tercetus beberapa partai yang menarik perhatian kalangan rakyat.

Pemilu pada masa Demokrasi Liberal ini patut dibanggakan lantaran berhasil diselenggarakan dengan aman, jujur, serta adil. 

Partai-partai yang ada di masa Demokrasi Liberal sebagai berikut. 

Baca juga: Revolusi Neolitik: Pengertian, Teori Pendukung, dan Hasil Kebudayaan

Anggota DPR

No Nama Partai Suara Persen Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 8.434.653 22,32 57
2. Masyumi 7.903.886 20,92 57
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.955.141 18,41 45
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.179.914 16,36 39
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.091.160 2,89 8
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1.003.326 2,66 8
7. Partai Katolik 770.740 2,04 6
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 753.191 2,04 6
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 541.306 1,43 4
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 483.014 1,28 4
11.  Partai Rakyat Nasional (PRN) 242.125 0,64 2
12. Partai Buruh 224.167 0,59 2
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 219.985 0,58 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 206.161 0,55 2
15.  Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 200.419 0,53 2
16. Murba 199.588 0,53 2
17. Baperki 178.887 0,47 1
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro 178.481 0,47 1
19. Grinda 154.792 0,41 1
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 149.287 0,40 1
21. Persatuan Daya (PD) 146.054 0,39 1
22. PIR Hazairin 114.644 0,30 1
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) 85.131 0,22 1
24. AKUI 81,454 0,21 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 77.919. 0,21 1
26. Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) 72.523 0,19 1
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma)   64.514 0,17 1

Anggota Konstituante

Pemilihan umum untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan pada tanggal 15 Desember 1955. 

Baca juga: Devide et Impera: Asal-usul dan Upaya-upayanya di Nusantara

No Nama Partai Suara Persen Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 9.070.218 23,97 119
2. Masyumi 7.789.619 20,59 112
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.989.333 18,47 91
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.232.512 16,47 80
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 6.232.512 16,47 80
6. Partai kristen Indonesia (Parkindo) 988.810 2,61 16
7. Partai Katolik 748.591 1,99 10
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 695.932 1,84 10
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 544.803 1,44 8
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 465.359 1,23 7
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 220.652 0,58 3
12. Partai Buruh 332.047 0,88 5
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 152.892 0,40 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 134.011 0,35 2
15. Persatuan pegawai Polisi RI (P3RI) 179.346 0,47 3
16. Murba 248.633 0,66 4
17. Baperki 160.456 0,42 2
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro 162.420 0,43 2
19. Gerinda 157.976 0,42 2
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 164.386 0,43 2
21. Persatuan Daya (PD) 169.222 0,45 3
22. PIR Hazairin 101.509 0,27 2
23.  Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) 74.913 0,20 1
24. AKUI 84.862 0,22 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 39.278 0,10 1
26. Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) 143.907 0,38 2
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) 55.844 0,15 1
28. R. Soedjono Prawirisoedarso 38.356 0,10 1
29. Gerakan Pilihan Sunda 35.035 0,09 1
30. Partai Tani Indonesia 30.060 0,08 1
31. Radja Keprabonan 33.660 0,09 1
32. Gerakan Benteng Republik Indonesia (GBRI) 39.874 0,11  
33. PIR NTB 33.823 0,09 1
34. L.M. Idrus Effendi 31.988 0,08 1

Baca juga: Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Referensi:

  • Hakiki,P. (2018). Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi. 
  • Departemen Penerangan. (1954). Kepartaian dan Parlementeria Indonesia. Indonesia Departemen Penerangan: Kementerian Penerangan.hlm 701. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ragam Reaksi Rakyat Sumatera terhadap Berita Proklamasi Kemerdekaan

Ragam Reaksi Rakyat Sumatera terhadap Berita Proklamasi Kemerdekaan

Stori
Jumlah Pasukan Perang Badar

Jumlah Pasukan Perang Badar

Stori
Konferensi Yalta: Tokoh, Hasil, dan Dampaknya

Konferensi Yalta: Tokoh, Hasil, dan Dampaknya

Stori
Narciso Ramos, Tokoh Pendiri ASEAN dari Filipina

Narciso Ramos, Tokoh Pendiri ASEAN dari Filipina

Stori
Biografi Pangeran Diponegoro, Sang Pemimpin Perang Jawa

Biografi Pangeran Diponegoro, Sang Pemimpin Perang Jawa

Stori
Biografi Mohammad Yamin dan Perjuangannya

Biografi Mohammad Yamin dan Perjuangannya

Stori
Ras yang Mendominasi Asia Timur dan Asia Tenggara

Ras yang Mendominasi Asia Timur dan Asia Tenggara

Stori
Sejarah Kelahiran Jong Java

Sejarah Kelahiran Jong Java

Stori
7 Fungsi Pancasila

7 Fungsi Pancasila

Stori
Sa'ad bin Ubadah, Calon Khalifah dari Kaum Anshar

Sa'ad bin Ubadah, Calon Khalifah dari Kaum Anshar

Stori
JH Manuhutu, Presiden Pertama RMS

JH Manuhutu, Presiden Pertama RMS

Stori
Penyebaran Berita Proklamasi Kemerdekaan di Sunda Kecil

Penyebaran Berita Proklamasi Kemerdekaan di Sunda Kecil

Stori
Apa yang Dimaksud Kepulauan Sunda Besar?

Apa yang Dimaksud Kepulauan Sunda Besar?

Stori
Kenapa Bali, NTB, dan NTT Disebut Sunda Kecil?

Kenapa Bali, NTB, dan NTT Disebut Sunda Kecil?

Stori
Sejarah Tarian Rangkuk Alu

Sejarah Tarian Rangkuk Alu

Stori
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com