Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/05/2020, 09:32 WIB
Gloria Setyvani Putri

Penulis

Data Worldmeters menunjukkan ada 12 negara dengan jumlah Covid-19 yang melebihi China - negara pertama yang mengidentifikasi adanya virus corona baru pada akhir Desember 2019.

Berikut urutan konfirmasi pasien Covid-19 mulai dari yang paling banyak, yakni AS, Rusia, Spanyol, Brasil, Inggris, Italia, Perancis, Jerman, Turki, Iran, India, dan Peru.

Untuk Amerika Serikat sendiri, orang yang dikonfirmasi terinfeksi corona sudah lebih dari 1,55 juta kasus. Jumlah kasus corona terbanyak di dunia.

Angka positif yang didapat AS ini pun sejalan dengan banyaknya tes Covid-19 yang dilakukan negara adidaya itu.

Hingga saat ini, total tes Covid-19 yang sudah dilakukan di AS lebih dari 12,3 juta.

Menurut data Worldmeters, setidaknya 37.188 orang per satu juta warga AS sudah diuji tes PCR.

Sementara itu, ada lima negara yang mencatatkan jumlah kematian lebih dari 25.000, yakni AS, Inggris, Italia, Perancis, dan Spanyol.

Kabar baiknya, jumlah pasien sembuh di seluruh dunia terus bertambah.

Untuk China, dari 82.960 orang yang dikonfirmasi positif corona, 78.241 di antaranya sembuh. Hingga saat ini ada 85 pasien yang masih dalam perawatan.

Lebih dari sepekan terakhir, tidak ada penambahan pasien meninggal di negeri tirai bambu itu.

Selain China, Jerman juga mencatatkan pertumbuhan pasien sembuh yang banyak.

Lebih dari 177 ribu warga Jerman dikonfirmasi positif Covid-19. Hingga saat ini, 154.600 pasien sembuh, dan yang masih menjalani perawatan 14.566 orang.

Baca juga: Tipe Virus Corona di Indonesia Beda dengan Negara Lain, Apa Vaksinnya Bakal Beda?

Berikut adalah 40 negara dengan kasus positif virus corona terbanyak hingga Selasa (19/5/2020) menurut Worldometer:

  1. Amerika Serikat: 1.550.294 terinfeksi (+22.630) dan 91.981 meninggal (+1.003)
  2. Rusia: 299.941 terinfeksi (+9.263) dan 2.837 meninggal (+115)
  3. Spanyol: 278.188 terinfeksi (+469) dan 27.709 meninggal (+59)
  4. Brasil: 255.368 terinfeksi (+14.288) dan 16.853 meninggal (+731)
  5. Inggris: 246.406 terinfeksi (+2.711) dan 34.796 meninggal (+160)
  6. Italia: 225.886 terinfeksi (+451) dan 32.007 meninggal (+99)
  7. Perancis: 179.927 terinfeksi (+358) dan 28.239 meninggal (+131)
  8. Jerman: 177.289 terinfeksi (+638) dan 8.123 meninggal (+74)
  9. Turki: 150.593 terinfeksi (+1.158) dan 4.171 meninggal (+31)
  10. Iran: 122.492 terinfeksi (+2.294) dan 7.057 meninggal (+69)
  11. India: 101.261 terinfeksi (+5.092) dan 3.164 meninggal (+135)
  12. Peru: 94.933 terinfeksi (+2.660) dan 2.789 meninggal (+141)
  13. China: 82.960 terinfeksi (+6) dan 4.633 meninggal
  14. Kanada: 78.072 terinfeksi dan 5.842 meninggal
  15. Saudi Arabia: 57.345 terinfeksi dan 320 meninggal
  16. Belgia: 55.559 terinfeksi dan 9.080 meninggal
  17. Meksiko: 51.633 terinfeksi dan 5.332 meninggal
  18. Chili: 46.059 terinfeksi dan 478 meninggal
  19. Belanda: 44.141 terinfeksi dan 5.694 meninggal
  20. Pakistan: 43.966 terinfeksi dan 939 meninggal
  21. Qatar: 33.969 terinfeksi dan 15 meninggal
  22. Ekuador: 33.582 terinfeksi dan 2.799 meninggal
  23. Swiss: 30.597 terinfeksi dan 1.886 meninggal
  24. Belarus: 30.572 terinfeksi dan 171 meninggal
  25. Swedia: 30.377 terinfeksi dan 3.698 meninggal
  26. Portugal: 29.209 terinfeksi dan 1.231 meninggal
  27. Singapura: 28.794 terinfeksi dan 22 meninggal
  28. Bangladesh: 25.121 terinfeksi dan 370 meninggal
  29. Irlandia: 24.200 terinfeksi dan 1.547 meninggal
  30. Uni Emirat Arab: 24.190 terinfeksi dan 224 meninggal
  31. Polandia: 19.080 terinfeksi dan 941 meninggal
  32. Ukraina: 18.876 terinfeksi dan 548 meninggal
  33. Indonesia: 18.496 terinfeksi (+486) dan 1.221 meninggal (+30)
  34. Rumania: 17.036 meninggal dan 1.124 meninggal
  35. Israel: 16.643 terinfeksi dan 276 meninggal
  36. Afrika Selatan: 16.433 terinfeksi dan 286 meninggal
  37. Jepang: 16.305 terinfeksi dan 749 meninggal
  38. Kolombia: 16.295 terinfeksi dan 592 meninggal
  39. Austria: 16.269 terinfeksi dan 629 meninggal
  40. Kuwait: 15.691 terinfeksi dan 118 meninggal

Baca juga: Plasma Konvalesen Akan Jadi Terapi Corona Berat, Ini Syarat Donor hingga Pasiennya

Sebagai catatan, penambahan kasus di atas berdasar data Worldmeters pada Senin (18/5/2020) pukul 15.51 WIB hingga Selasa (19/5/2020) pukul 15.48 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com