Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/05/2020, 10:03 WIB
Gloria Setyvani Putri

Penulis

Data Worldmeters menunjukkan, AS, Spanyol, Italia, Inggris, Rusia, Perancis, Jerman, Brasil, Turki, dan Iran adalah sepuluh negara yang mengonfirmasi kasus Covid-19 melebihi China - negara yang pertama kali mengidentifikasi adanya virus corona baru pada akhir Desember 2019. Kesepuluh negara ini mencatat jumlah kasus lebih dari 100.000.

Untuk Amerika Serikat sendiri, orang yang dikonfirmasi terinfeksi corona sudah lebih dari 1,34 juta kasus. Jumlah kasus corona terbanyak di dunia.

AS telah melakukan tes ke lebih dari 8,91 juta orang. Tes Covid-19 terbanyak yang dilakukan suatu negara untuk mencari pasien Covid-19.

Menurut data Worldmeters, setidaknya 26.943 orang per satu juta warga AS sudah diuji tes PCR.

Sementara itu, ada lima negara yang mencatatkan jumlah kematian lebih dari 25.000, yakni AS, Inggris, Italia, Spanyol, dan Perancis.

Untuk jumlah pasien sembuh dengan presentase terbanyak adalah Jerman. Lebih dari 171 ribu pasien yang dikonfirmasi terinfeksi virus corona, 143.300 pasien di antaranya sembuh. Sementara yang masih menjalani perawatan ada 20.475 pasien.

Hal ini menunjukkan, virus corona dapat disembuhkan. Harapan untuk kita semua.

Namun perlu diketahui, orang yang sudah sembuh dari Covid-19 bukan berarti kebal dari virus SARS-CoV-2. Hingga saat ini belum ada cukup bukti yang cukup menunjukkan bahwa pasien sembuh Covid-19 jadi kebal.

Oleh sebab itu, bagi pasien Covid-19 yang sudah sembuh diimbau untuk tetap menjaga jarak dengan orang lain dan patuhi aturan yang ada, agar tidak terinfeksi ulang.

Baca juga: Peneliti Temukan Sperma Pasien Covid-19 Mengandung Virus Corona

Berikut adalah 50 negara dengan kasus positif virus corona terbanyak hingga Minggu (10/5/2020) menurut Worldometer:

  1. Amerika Serikat: 1.347.318 terinfeksi dan 80.040 meninggal
  2. Spanyol: 262.783 terinfeksi dan 26.478 meninggal
  3. Italia: 218.268 terinfeksi dan 30.395 meninggal
  4. Inggris: 215.260 terinfeksi dan 31.587 meninggal
  5. Rusia: 209.688 terinfeksi dan 1.915 meninggal
  6. Perancis: 176.658 terinfeksi dan 26.310 meninggal
  7. Jerman: 171.324 terinfeksi dan 7.549 meninggal
  8. Brasil: 156.061 terinfeksi dan 10.656 meninggal
  9. Turki: 137.115 terinfeksi dan 3.739 meninggal
  10. Iran: 106.220 terinfeksi dan 6.589 meninggal
  11. China: 82.901 terinfeksi dan 4.633 meninggal
  12. Kanada: 67.702 terinfeksi dan 4.693 meninggal
  13. Peru: 65.015 terinfeksi dan 1.814 meninggal
  14. India: 62.939 terinfeksi dan 2.109 meninggal
  15. Belgia: 53.081 terinfeksi dan 8.656 meninggal
  16. Belanda: 42.382 terinfeksi dan 5.422 meninggal
  17. Saudi Arabia: 37.136 terinfeksi dan 239 meninggal
  18. Meksiko: 33.460 terinfeksi dan 3.353 meninggal
  19. Swiss: 30.251 terinfeksi dan 1.830 meninggal
  20. Pakistan: 29.465 terinfeksi dan 639 meninggal
  21. Ekuador: 29.071 terinfeksi dan 1.717 meninggal
  22. Portugal: 27.406 terinfeksi dan 1.126 meninggal
  23. Chili: 27.219 terinfeksi dan 304 meninggal
  24. Swedia: 25.921 terinfeksi dan 3.220 meninggal
  25. Irlandia: 22.760 terinfeksi dan 1.446 meninggal
  26. Singapura: 22.460 terinfeksi dan 20 meninggal
  27. Belarus: 22.052 terinfeksi dan 126 meninggal
  28. Qatar: 21.331 terinfeksi dan 13 meninggal
  29. Uni Emirat Arab: 17.417 terinfeksi dan 185 meninggal
  30. Israel: 16.458 terinfeksi dan 248 meninggal
  31. Austria: 15.833 terinfeksi dan 609 meninggal
  32. Polandia: 15.821 terinfeksi dan 791 meninggal
  33. Jepang: 15.663 terinfeksi dan 607 meninggal
  34. Ukraina: 15.232 terinfeksi dan 391 meninggal
  35. Rumania: 15.131 meninggal dan 939 meninggal
  36. Bangladesh: 14.657 terinfeksi dan 228 meninggal
  37. Indonesia: 14.032 terinfeksi (+387) dan 973 meninggal (+14)
  38. Korea Selatan: 10.874 terinfeksi dan 256 meninggal
  39. Filipina: 10.794 terinfeksi dan 719 meninggal
  40. Kolombia: 10.495 terinfeksi dan 445 meninggal
  41. Denmark: 10.319 terinfeksi dan 526 meninggal
  42. Serbia: 10.032 terinfeksi dan 213 meninggal
  43. Republik Dominika: 9.882 terinfeksi dan 385 meninggal
  44. Afrika Selatan: 9.420 terinfeksi dan 186 meninggal
  45. Mesir: 8.964 terinfeksi dan 514 meninggal
  46. Panama: 8.282 terinfeksi dan 237 meninggal
  47. Norwegia: 8.099 terinfeksi dan 219 meninggal
  48. Ceko: 8.095 terinfeksi dan 276 meninggal
  49. Kuwait: 7.623 terinfeksi dan 49 meninggal
  50. Australia: 6.939 terinfeksi dan 97 meninggal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com