Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Tanpa Bayangan di Pulau Jawa Sepekan ke Depan, Ini Jadwal dan Dampaknya

Kompas.com - 08/10/2021, 19:02 WIB
Ellyvon Pranita,
Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Hari Tanpa Bayangan akan terjadi Pulau Jawa selama seminggu ke depan. Hal ini dikarenakan selama sepekan ini, mulai tanggal 8 Oktober hingga 14 Oktober mendatang, Matahari di atas pulau Jawa.

Fenomena matahari tepat berada di atas Pulau Jawa ini terjadi karena sumbu rotasi Bumi yang miring 66,6 derajat terhadap ekliptika.

Peneliti Pusat Riset Sains Antariksa (Pussainsa) Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang mengatakan, hal ini membuat Matahari tidak selalu berada di atas garis khatulistiwa (lintang 0 derajat).

Melainkan berada di lintang 23,4 derajat LU (garis balik utara) hingga 23,4 derajat LS (garis balik selatan).

Wilayah yang terletak di antara dua garis balik ini memungkinkan akan mengalami Matahari di atas tempat tersebut ketika tengah hari sebanyak dua kali setahun.

Akan tetapi, untuk kasus khusus, Hari Tanpa Bayangan untuk wilayah sekitar garis katulistiwa akan mengalami Matahari di atas garis katulistiwa ketika Ekuinoks Maret dan Ekuinoks September.

Baca juga: Jadwal Hari Tanpa Bayangan Indonesia, dari Sumatera hingga Papua

 

"Pulau Jawa terletak di antara lintang 6-8 derajat LS atau berada di sebelah selatan garis katulistiwa. Sehingga, Matahari akan berada di atas pulau Jawa beberapa hari setelah Ekuinoks September dan beberapa hari sebelum Ekuinoks Mare," kata Andi.

Berikut jadwal Hari Tanpa Bayangan di Pulau Jawa untuk kota-kota besar di Pulau Jawa dan Madura:

  1. Merak : Jumat, 08 Oktober 2021 pukul 11.43.34 WIB
  2. Serang : Jumat, 08 Oktober 2021 pukul 11.42.55 WIB
  3. Karimunjawa : Jumat, 08 Oktober 2021 pukul 11.25.47 WIB
  4. Tangerang Kota : Sabtu, 09 Oktober 2021 pukul 11.40.45 WIB
  5. Depok : Sabtu, 09 Oktober 2021 pukul 11.39.57 WIB
  6. Jakarta : Sabtu, 09 Oktober 2021 pukul 11.39.54 WIB
  7. Bekasi Kota : Sabtu, 09 Oktober 2021 pukul 11.39.19 WIB
  8. Karawang : Sabtu, 09 Oktober 2021 pukul 11.37.52 WIB
  9. Indramayu : Sabtu, 09 Oktober 2021 pukul 11.34.00 WIB
  10. Bogor : Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.39.51 WIB
  11. Subang : Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.36.01 WIB
  12. Sumedang : Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.35.02 WIB
  13. Cirebon : Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.32.47 WIB
  14. Losari : Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.31.45 WIB
  15. Tegal : Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.30.27 WIB
  16. Pekalongan : Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.28.19 WIB
  17. Jepara : Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.24.17 WIB
  18. Pelabuhan Ratu : Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.40.32 WIB
  19. Sukabumi : Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.39.02 WIB
  20. Bandung  : Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.36.19 WIB
  21. Semarang : Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.25.07 WIB
  22. Purwodadi : Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.23.05 WIB
  23. Lasem : Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.21.12 WIB
  24. Bojonegoro : Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.19.13 WIB
  25. Lamongan : Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.17.05 WIB
  26. Surabaya : Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.15.44 WIB
  27. Sampang : Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.13.48 WIB
  28. Sumenep : Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.11.18 WIB
  29. Kep. Kangean : Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.04.45 WIB
  30. Garut : Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.34.56 WIB
  31. Tasikmalaya : Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.33.37 WIB
  32. Banjar : Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.32.21 WIB
  33. Majenang : Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.31.26 WIB
  34. Purbalingga : Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.29.02 WIB
  35. Wonosobo : Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.26.53 WIB
  36. Magelang : Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.25.38 WIB
  37. Surakarta : Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.23.10 WIB
  38. Madiun : Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.20.24 WIB
  39. Nganjuk : Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.18.53 WIB
  40. Jombang : Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.17.34 WIB
  41. Pasuruan : Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.14.54 WIB
  42. Pameungpeuk : Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.35.42 WIB
  43. Pangandaran : Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.31.39 WIB
  44. Cilacap : Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.30.05 WIB
  45. Kebumen : Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.27.31 WIB
  46. Yogyakarta : Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.24.27 WIB
  47. Wonogiri : Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.22.25 WIB
  48. Ponorogo : Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.20.24 WIB
  49. Kediri : Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.18.11 WIB
  50. Malang : Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.15.44 WIB
  51. Bondowoso : Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.10.59 WIB
  52. Situbondo : Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.10.13 WIB
  53. Pacitan : Rabu, 14 Oktober 2021 pukul 11.21.44 WIB
  54. Trenggalek : Rabu, 14 Oktober 2021 pukul 11.19.12 WIB
  55. Blitar : Kamis, 14 Oktober 2021 pukul 11.17.21 WIB
  56. Kepanjen : Kamis, 14 Oktober 2021 pukul 11.15.44 WIB
  57. Lumajang : Kamis, 14 Oktober 2021 pukul 11.13.07 WIB
  58. Jember : Kamis, 14 Oktober 2021 pukul 11.11.13 WIB
  59. Banyuwangi : Kamis, 14 Oktober 2021 pukul 11.08.35 WIB

Dampak matahari di atas Pulau Jawa

Andi menyebutkan sepekan Hari Tanpa Bayangan yang merupakan fenomena matahari di atas Pulau Jawa ini, dampaknya tidaklah begitu berbahaya.

Baca juga: Fenomena Hari Tanpa Bayangan di Indonesia Mulai Minggu Depan, Catat Daerah dan Waktunya

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com