KOMPAS.com - Pebalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, resmi mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2021 pada GP Emilia Romagna.
Meski hanya bisa finis di urutan keempat pada MotoGP Emilia Romagna 2021, hasil tersebut sudah cukup bagi Quartararo untuk menyegel gelar juara dunia musim ini.
Tambahan 13 poin hasil finis keempat pada MotoGP Emilia Romagna membuat pebalap berjuluk El Diablo itu kini mengoleksi nilai 267 poin.
Quartararo unggul 65 angka dari pesaing terdekatnya, Francesco Bagnaia di peringkat kedua.
Dengan dua balapan tersisa, Quartararo dipastikan menjadi juara dunia MotoGP 2021 karena perolehan poinnya tidak mungkin lagi terkejar oleh Bagnaia.
Berikut adalah klasemen lengkap MotoGP musim 2021 hingga seri ke-16, Minggu (24/10/2021).
Baca juga: Sistem Penghitungan Poin MotoGP
Peringkat | Nama Pebalap | Tim | Negara | Menang | Poin |
1 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Perancis | 5 | 267 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Italia | 2 | 202 |
3 | Joan Mir | Team Suzuki Ecstar | Spanyol | 0 | 175 |
4 | Johann Zarco | Pramac Racing Ducati | Perancis | 0 | 152 |
5 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Australia | 2 | 149 |
6 | Marc Marquez | Repsol Honda | Spanyol | 3 | 142 |
7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | Afrika Selatan | 1 | 136 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Spanyol | 0 | 113 |
9 | Maverick Vinales | Aprilia Racing Team Gresini | Spanyol | 1 | 106 |
10 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | Portugal | 1 | 92 |
11 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | Spanyol | 0 | 91 |
12 | Pol Espargaro | Repsol Honda | Spanyol | 0 | 90 |
13 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Italia | 0 | 87 |
14 | Jorge Martin | Pramac Racing Ducati | Spanyol | 1 | 82 |
15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Jepang | 0 | 71 |
16 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Spanyol | 0 | 54 |
17 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Italia | 0 | 42 |
18 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | Spanyol | 0 | 38 |
19 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | Italia | 0 | 37 |
20 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Italia | 0 | 37 |
21 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Italia | 0 | 35 |
22 | Stefan Bradl | Repsol Honda | Jerman | 0 | 13 |
23 | Michele Pirro | Pramac Racing Ducati | Italia | 0 | 12 |
24 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | Spanyol | 0 | 6 |
25 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Italia | 0 | 6 |
26 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Italia | 0 | 4 |
27 | Tito Rabat | Pramac Racing Ducati | Spanyol | 0 | 1 |
28 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha | Inggris | 0 | 0 |
29 | Garrett Gerloff | Petronas Yamaha SRT | Amerika Serikat | 0 | 0 |
30 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Inggris | 0 | 0 |
*Update terakhir pada 24 Oktober 2021
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.