KOMPAS.com - Situs resmi UEFA telah memuat daftar pemain masing-masing tim peserta Liga Champions musim ini. Berikut adalah skuad Manchester City untuk Liga Champions 2021-2022.
Manchester City yang merupakan finalis musim lalu masuk dalam Grup A pada Liga Champions musim ini.
Grup A Liga Champions 2021-2022 dianggap sebagai grup berat karena dihuni oleh tim-tim kuat.
Selain Man City, penghuni Grup A lainnya adalah Paris Saint-Germain (PSG), RB Leipzig, dan Club Brugge.
Baca juga: Skuad Barcelona untuk Liga Champions 2021-2022
Dilansir dari situs resmi UEFA, skuad Manchester City untuk Liga Champions 2021-2022 dihuni oleh 21 pemain yang masuk dalam daftar (list) A.
Adapun, Phil Foden yang masuk list B tetap bisa berlaga pada pertandingan-pertandingan Liga Champions musim ini.
Peraturan UEFA menjelaskan bahwa pemain yang berusia di bawah 21 tahun dan berkategori sebagai pemain binaan, boleh tidak didaftarkan ke dalam daftar A skuad berisikan 25 nama, tapi bisa tetap bermain dengan status sebagai bagian dari daftar B.
Baca juga: Skuad Borussia Dortmund 2021-2022
Berikut adalah skuad Manchester City untuk Liga Champions 2021-2022
No. | Nama Pemain | NP | Posisi | Tanggal Lahir (Usia) | Kewarganegaraan |
1 | Zack Steffen | 13 | Kiper | 2 April 1995 (26) | Amerika Serikat |
2 | Ederson | 31 | Kiper | 17 Agustus 1993 (28) | Brasil |
3 | Scott Carson | 33 | Kiper | 3 September 1985 (36) | Inggris |
4 | Kyle Walker | 2 | Belakang | 28 Mei 1990 (31) | Inggris |
5 | Ruben Dias | 3 | Belakang | 14 Mei 1997 (24) | Portugal |
6 | John Stones | 5 | Belakang | 28 Mei 1994 (27) | Inggris |
7 | Nathan Ake | 6 | Belakang | 18 Februari 1995 (26) | Belanda |
8 | Oleksandr Zinchenko | 11 | Belakang | 15 Desember 1996 (24) | Ukraina |
9 | Aymeric Laporte | 14 | Belakang | 27 Mei 1994 (27) | Spanyol |
10 | Joao Cancelo | 27 | Belakang | 27 Mei 1994 (27) | Portugal |
11 | Ilkay Guendogan | 8 | Tengah | 24 Oktober 1990 (30) | Jerman |
12 | Jack Grealish | 10 | Tengah | 10 September 1995 (25) | Inggris |
13 | Rodri | 16 | Tengah | 22 Juni 1996 (25) | Spanyol |
14 | Kevin De Bruyne | 17 | Tengah | 28 Juni 1991 (30) | Belgia |
15 | Bernardo Silva | 20 | Tengah | 10 Agustus 1994 (27) | Portugal |
16 | Fernandinho | 25 | Tengah | 4 Mei 1985 (36) | Brasil |
17 | Riyad Mahrez | 26 | Tengah | 21 Februari 1991 (30) | Aljazair |
18 | Phil Foden* | 47 | Tengah | 28 Mei 2000 (21) | Inggris |
19 | Romeo Lavia | 90 | Tengah | 6 Januari 2004 (17) | Belgia |
20 | Raheem Sterling | 7 | Depan | 8 Desember 1994 (26) | Inggris |
21 | Gabriel Jesus | 9 | Depan | 3 April 1997 (24) | Brasil |
22 | Ferran Torres | 21 | Depan | 29 Februari 2000 (21) | Spanyol |
Keterangan:
No: Nomor urut
NP: Nomor punggung
*: Pemain list B
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.