KOMPAS.com - Liga Champions menjadi kompetisi antarklub Eropa paling bergengsi sejak kali pertama digelar pada 1955 oleh Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA).
Sebelumnya, dua jurnalis majalah olahraga Perancis L’Equipe, Gabriel Hanot dan Jacques Ferran, memunculkan gagasan terbentuknya kompetisi antarklub Eropa tersebut.
Hanot dan Ferran terinspirasi oleh adanya turnamen antarklub regional di wilayah Amerika Selatan, Campeonato Sudamericana de Campeones.
Pemicu lain atas gagasan Hanot, adalah klaim Wolverhampton Wanderers sebagai klub terbaik di dunia pada 1953, setelah meraih kemenangan dalam serangkaian laga ujicoba melawan tim dari berbagai negara.
Gelaran perdana kompetisi yang awalnya diberi nama Piala Klub Eropa (European Cup) itu melibatkan 12 tim peserta pilihan L’Equipe atas dasar prestasi dan reputasi di negara asalnya.
Memasuki musim 2020-2021, Liga Champions sudah diadakan sebanyak 65 edisi dengan menghasilkan 22 tim juara dari 10 negara berbeda.
Baca juga: Profil Mason Mount, Gelandang Didikan Chelsea yang Antar The Blues ke Final Liga Champions
Real Madrid memegang rekor sebagai tim dengan titel juara terbanyak dengan 13 gelar, dengan kali terakhir meraihnya pada edisi 2017-2018.
Selain itu, Real Madrid juga menjadi klub yang mampu meraih juara secara beruntun lebih dari sekali yakni pada periode 1955-1960 dan 2015-2018.
Catatan tersebut membuat tim asal Spanyol merebut 18 gelar juara atau yang terbanyak di antara negara Eropa lainnya, dengan lima gelar lain disumbangkan oleh FC Barcelona.
Di sisi lain, negara dengan jumlah klub paling banyak yang pernah memenangi Piala dan atau Liga Champions sepanjang sejarah adalah Inggris.
Total ada lima tim asal Inggris yang pernah menjuarai kompetisi antarklub Eropa tersebut yakni Manchester United, Nottingham Forest, Liverpool, Aston Villa, dan Chelsea.
Negara asal pemenang Piala dan atau Liga Champions lainnya adalah Italia, Jerman, Belanda, Portugal, Perancis, Romania, Skotlandia, dan Yugoslavia.
Ada juga negara yang menyumbangkan wakil klubnya hingga ke partai final tanpa raihan gelar juara yakni Belgia, Yunani, dan Swedia.
Tim terakhir yang memperoleh kesempatan untuk tampil kali pertama di partai final Liga Champions adalah klub asal Perancis, Paris Saint-Germain, pada edisi 2019-2020.
Baca juga: Profil Ruben Dias, Bek Tangguh yang Bantu Man City ke Final Liga Champions
Berikut adalah daftar pemenang Piala atau Liga Champions sejak 1955-1956 hingga edisi 2019-2020, seperti dirangkum dari laman resmi UEFA:
Daftar Juara Piala/Liga Champions Eropa
Musim Kompetisi | Klub Juara | Negara Asal |
1955-1956 | Real Madrid | Spanyol |
1956-1957 | Real Madrid | Spanyol |
1957-1958 | Real Madrid | Spanyol |
1958-1959 | Real Madrid | Spanyol |
1959-1960 | Real Madrid | Spanyol |
1960-1961 | Benfica | Portugal |
1961-1962 | Benfica | Portugal |
1962-1963 | AC Milan | Italia |
1963-1964 | Inter Milan | Italia |
1964-1965 | Inter Milan | Italia |
1965-1966 | Real Madrid | Spanyol |
1966-1967 | Celtic | Skotlandia |
1967-1968 | Manchester United | Inggris |
1968-1969 | AC Milan | Italia |
1969-1970 | Feyenoord | Belanda |
1970-1971 | Ajax | Belanda |
1971-1972 | Ajax | Belanda |
1972-1973 | Ajax | Belanda |
1973-1974 | Bayern Muenchen | Jerman |
1974-1975 | Bayern Muenchen | Jerman |
1975-1976 | Bayern Muenchen | Jerman |
1976-1977 | Liverpool | Inggris |
1977-1978 | Liverpool | Inggris |
1978-1979 | Nottingham Forest | Inggris |
1979-1980 | Nottingham Forest | Inggris |
1980-1981 | Liverpool | Inggris |
1981-1982 | Aston Villa | Inggris |
1982-1983 | Hamburger SV | Jerman |
1983-1984 | Liverpool | Inggris |
1984-1985 | Juventus | Italia |
1985-1986 | Steaua | Romania |
1986-1987 | Porto | Portugal |
1987-1988 | PSV Eindhoven | Belanda |
1988-1989 | AC Milan | Italia |
1989-1990 | AC Milan | Italia |
1990-1991 | Red Star | Yugoslavia |
1991-1992 | Barcelona | Spanyol |
1992-1993 | Marseille | Perancis |
1993-1994 | AC Milan | Italia |
1994-1995 | Ajax | Belanda |
1995-1996 | Juventus | Italia |
1996-1997 | Borussia Dortmund | Jerman |
1997-1998 | Real Madrid | Spanyol |
1998-1999 | Manchester United | Inggris |
1999-2000 | Real Madrid | Spanyol |
2000-2001 | Bayern Muenchen | Jerman |
2001-2002 | Real Madrid | Spanyol |
2002-2003 | AC Milan | Italia |
2003-2004 | Porto | Portugal |
2004-2005 | Liverpool | Inggris |
2005-2006 | Barcelona | Spanyol |
2006-2007 | AC Milan | Italia |
2007-2008 | Manchester United | Inggris |
2008-2009 | Barcelona | Spanyol |
2009-2010 | Inter Milan | Italia |
2010-2011 | Barcelona | Spanyol |
2011-2012 | Chelsea | Inggris |
2012-2013 | Bayern Muenchen | Jerman |
2013-2014 | Real Madrid | Spanyol |
2014-2015 | Barcelona | Spanyol |
2015-2016 | Real Madrid | Spanyol |
2016-2017 | Real Madrid | Spanyol |
2017-2018 | Real Madrid | Spanyol |
2018-2019 | Liverpool | Inggris |
2019-2020 | Bayern Muenchen | Jerman |
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.