KOMPAS.com - Liverpool selepas juara Liga Inggris musim 2019-2020 lalu, jarang membeli pemain baru.
Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, tampak masih yakin dengan skuad yang dia miliki meski harus melepas sosok gelandang Georginio Wijnaldum ke Paris Saint-Germain (PSG).
Namun demikian, nama Virgil van Dijk kembali merumput seusai menepi hampir satu musim penuh akibat cedera pada edisi 2020-2021.
Kehadirannya membuat pertahanan Liverpool lebih kokoh. Selain itu, kepiawaian Virgil van Dijk memberi umpan jauh bisa menjadi alternatif taktik penyerangan The Reds.
Selain Van Dijk, Liverpool punya pemain belakang baru, Kostas Tsimikas. Dia bermain untuk posisi bek kiri.
Daftar pemain atau skuad Liverpool musim 2021-2022 dilansir laman resmi Liga Inggris:
No | Nama Pemain | NP | Posisi | Tanggal Lahir | Kebangsaan |
1 | Alisson Becker | 1 | Penjaga Gawang | 2 Oktober 1992 | Brasil |
2 | Adrian | 13 | Penjaga Gawang | 3 Januari 1987 | Spanyol |
3 | Caomhin Kelleher | 62 | Penjaga Gawang | 23 November 1998 | Irlandia |
4 | Loris Karius | 22 | Penjaga Gawang | 22 Juni 1993 | Jerman |
5 | Virgil van Dijk | 4 | Bek | 8 Juli 1991 | Belanda |
6 | Joe Gomez | 12 | Bek | 23 Mei 1997 | Inggris |
7 | Kostas Tsimikas | 21 | Bek | 12 Mei 1996 | Yunani |
8 | Andrew Robertson | 26 | Bek | 11 Maret 1994 | Skotlandia |
9 | Ben Davies | 28 | Bek | 11 Agustus 1995 | Inggris |
10 | Joel Matip | 32 | Bek | 8 Agustus 1991 | Kamerun |
11 | Rhys Williams | 46 | Bek | 3 Februari 2001 | Inggris |
12 | Nathaniel Phillips | 47 | Bek | 21 Maret 1997 | Inggris |
13 | Trent Alexander-Arnold | 66 | Bek | 7 Oktober 1998 | Inggris |
14 | Neco Williams | 76 | Bek | 13 April 2001 | Wales |
15 | Ibrahima Konate | 5 | Bek | 25 Mei 1999 | Perancis |
16 | Fabinho | 3 | Gelandang | 23 Oktober 1993 | Brasil |
17 | Thiago Alcantara | 6 | Gelandang | 11 April 1991 | Spanyol |
18 | James Milner | 7 | Gelandang | 4 Januari 1986 | Inggris |
19 | Naby Keita | 8 | Gelandang | 10 Februari 1995 | Guinea |
20 | Jordan Henderson | 14 | Gelandang | 17 Juni 1990 | Inggris |
21 | Alex Oxlade-Chamberlain | 15 | Gelandang | 15 Agustus 1993 | Inggris |
22 | Curtis Jones | 17 | Gelandang | 30 Januari 2001 | Inggris |
23 | Xherdan Shaqiri | 23 | Gelandang | 10 Oktober 1991 | Turki |
24 | Ben Woodburn | 58 | Gelandang | 15 Oktober 1999 | Inggris |
25 | Sheyi Ojo | 54 | Gelandang | 19 Juni 1997 | Inggris/Nigeria |
26 | Harvey Elliott | 67 | Gelandang | 3 April 2003 | Inggris |
27 | Roberto Firmino | 9 | Penyerang | 2 Oktober 1991 | Brasil |
28 | Sadio Mane | 10 | Penyerang | 14 April 1992 | Senegal |
29 | Mohammed Salah | 11 | Penyerang | 15 Juni 1992 | Mesir |
30 | Diogo Jota | 20 | Penyerang | 4 Desember 1996 | Portugal |
31 | Divock Origi | 27 | Penyerang | 18 April 1995 | Belgia |
32 | Takumi Minamino | 18 | Penyerang | 2 Oktober 1991 | Jepang |
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.