Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/05/2020, 10:03 WIB
Gloria Setyvani Putri

Penulis

Untuk Amerika Serikat sendiri, orang yang dikonfirmasi terinfeksi corona sudah lebih dari 1,29 juta kasus. Jumlah kasus corona terbanyak di dunia.

AS telah melakukan tes ke lebih dari 8,29 juta orang. Tes Covid-19 terbanyak yang dilakukan suatu negara untuk mencari pasien Covid-19.

Menurut data Worldmeters, setidaknya 25.068 orang per satu juta warga AS sudah diuji tes PCR.

Sementara itu, ada lima negara yang mencatatkan jumlah kematian lebih dari 20.000, yakni AS, Inggris, Italia, Spanyol, dan Perancis.

Untuk jumlah pasien sembuh dengan presentase terbanyak adalah Jerman. Lebih dari 169 ribu pasien yang dikonfirmasi terinfeksi virus corona, 141.700 pasien di antaranya sembuh. Sementara yang masih menjalani perawatan ada 20.338 kasus, berkurang dari kemarin.

Hal ini menunjukkan, virus corona dapat disembuhkan. Harapan untuk kita semua.

Namun perlu diketahui, orang yang sudah sembuh dari Covid-19 bukan berarti kebal dari virus SARS-CoV-2. Hingga saat ini belum ada cukup bukti yang cukup menunjukkan bahwa pasien sembuh Covid-19 jadi kebal.

Oleh sebab itu, bagi pasien Covid-19 yang sudah sembuh diimbau untuk tetap menjaga jarak dengan orang lain dan patuhi aturan yang ada, agar tidak terinfeksi ulang.

Baca juga: 3 Cara Deteksi Corona di Indonesia Beserta Tingkat Akurasinya

Berikut adalah 50 negara dengan kasus positif virus corona terbanyak hingga Jumat (8/5/2020) menurut Worldometer:

  1. Amerika Serikat: 1.292.879 terinfeksi dan 76.942 meninggal
  2. Spanyol: 256.855 terinfeksi dan 26.070 meninggal
  3. Italia: 215.858 terinfeksi dan 29.958 meninggal
  4. Inggris: 206.715 terinfeksi dan 30.615 meninggal
  5. Rusia: 187.859 terinfeksi dan 1.723 meninggal
  6. Perancis: 174.791 terinfeksi dan 25.987 meninggal
  7. Jerman: 169.430 terinfeksi dan 7.392meninggal
  8. Brasil: 135.773 terinfeksi dan 9.190 meninggal
  9. Turki: 133.721 terinfeksi dan 3.641 meninggal
  10. Iran: 103.135 terinfeksi dan 6.486 meninggal
  11. China: 82.886 terinfeksi dan 4.633 meninggal
  12. Kanada: 64.922 terinfeksi dan 4.408 meninggal
  13. Peru: 58.526 terinfeksi dan 1.627 meninggal
  14. India: 56.516 terinfeksi dan 1.895 meninggal
  15. Belgia: 52.011 terinfeksi dan 8.521 meninggal
  16. Belanda: 41.774 terinfeksi dan 5.288 meninggal
  17. Saudi Arabia: 33.731 terinfeksi dan 219 meninggal
  18. Ekuador: 30.298 terinfeksi dan 1.654 meninggal
  19. Swiss: 30.126 terinfeksi dan 1.810 meninggal
  20. Meksiko: 29.616 terinfeksi dan 2.961 meninggal
  21. Portugal: 26.715 terinfeksi dan 1.105 meninggal
  22. Pakistan: 25.837 terinfeksi dan 594 meninggal
  23. Swedia: 24.623 terinfeksi dan 3.040 meninggal
  24. Chili: 24.581 terinfeksi dan 285 meninggal
  25. Irlandia: 22.385 terinfeksi dan 1.403 meninggal
  26. Singapura: 21.707 terinfeksi dan 20 meninggal
  27. Belarus: 20.168 terinfeksi dan 116 meninggal
  28. Qatar: 18.890 terinfeksi dan 12 meninggal
  29. Israel: 16.409 terinfeksi dan 245 meninggal
  30. Uni Emirat Arab: 16.240 terinfeksi dan 165 meninggal
  31. Austria: 15.752 terinfeksi dan 609 meninggal
  32. Jepang: 15.477 terinfeksi dan 577 meninggal
  33. Polandia: 15.200 terinfeksi dan 756 meninggal
  34. Rumania: 14.499 meninggal dan 891 meninggal
  35. Ukraina: 14.195 terinfeksi dan 361 meninggal
  36. Bangladesh: 13.134 terinfeksi dan 206 meninggal
  37. Indonesia: 13.112 terinfeksi (+336) dan 943 meninggal (+13)
  38. Korea Selatan: 10.822 terinfeksi dan 256 meninggal
  39. Filipina: 10.463 terinfeksi dan 696 meninggal
  40. Denmark: 10.083 terinfeksi dan 514 meninggal
  41. Serbia: 9.848 terinfeksi dan 206 meninggal
  42. Kolombia: 9.456 terinfeksi dan 407 meninggal
  43. Republik Dominika: 9.095 terinfeksi dan 373 meninggal
  44. Afrika Selatan: 8.232 terinfeksi dan 1618 meninggal
  45. Norwegia: 8.034 terinfeksi dan 217 meninggal
  46. Ceko: 8.034 terinfeksi dan 270 meninggal
  47. Mesir: 7.981 terinfeksi dan 482 meninggal
  48. Panama: 7.868 terinfeksi dan 225 meninggal
  49. Australia: 6.914 terinfeksi dan 97 meninggal
  50. Kuwait: 6.567 terinfeksi dan 44 meninggal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com