Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KOTA SURABAYA Ramadhan 2023
Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KOTA SURABAYA, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.
Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2023 jatuh pada Kamis (23/03/2023). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Rabu (22/03/2023).
Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KOTA SURABAYA :

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H
di KOTA SURABAYA

Scan QR Untuk tunaikan zakat Anda

Hari | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamis, 23/03 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 11:39 | 14:51 | 17:42 | 18:50 |
2 | Jumat, 24/03 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 11:39 | 14:51 | 17:41 | 18:50 |
3 | Sabtu, 25/03 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 11:39 | 14:52 | 17:41 | 18:49 |
4 | Minggu, 26/03 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 11:38 | 14:52 | 17:40 | 18:49 |
5 | Senin, 27/03 | 04:08 | 04:18 | 05:29 | 11:38 | 14:52 | 17:40 | 18:48 |
6 | Selasa, 28/03 | 04:08 | 04:18 | 05:29 | 11:38 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
7 | Rabu, 29/03 | 04:08 | 04:18 | 05:29 | 11:38 | 14:52 | 17:39 | 18:47 |
8 | Kamis, 30/03 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:37 | 14:52 | 17:38 | 18:47 |
9 | Jumat, 31/03 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:37 | 14:52 | 17:38 | 18:46 |
10 | Sabtu, 01/04 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:37 | 14:52 | 17:37 | 18:46 |
11 | Minggu, 02/04 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:45 |
12 | Senin, 03/04 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:36 | 14:52 | 17:36 | 18:45 |
13 | Selasa, 04/04 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:36 | 14:52 | 17:36 | 18:45 |
14 | Rabu, 05/04 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:44 |
15 | Kamis, 06/04 | 04:07 | 04:17 | 05:28 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:44 |
16 | Jumat, 07/04 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:35 | 14:52 | 17:34 | 18:43 |
17 | Sabtu, 08/04 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:35 | 14:52 | 17:34 | 18:43 |
18 | Minggu, 09/04 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:34 | 14:52 | 17:33 | 18:42 |
19 | Senin, 10/04 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:34 | 14:52 | 17:33 | 18:42 |
20 | Selasa, 11/04 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:34 | 14:52 | 17:33 | 18:42 |
21 | Rabu, 12/04 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:34 | 14:51 | 17:32 | 18:41 |
22 | Kamis, 13/04 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:33 | 14:51 | 17:32 | 18:41 |
23 | Jumat, 14/04 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:33 | 14:51 | 17:31 | 18:40 |
24 | Sabtu, 15/04 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:33 | 14:51 | 17:31 | 18:40 |
25 | Minggu, 16/04 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:33 | 14:51 | 17:30 | 18:40 |
26 | Senin, 17/04 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:32 | 14:51 | 17:30 | 18:39 |
27 | Selasa, 18/04 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:32 | 14:51 | 17:30 | 18:39 |
28 | Rabu, 19/04 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:32 | 14:51 | 17:29 | 18:39 |
29 | Kamis, 20/04 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:32 | 14:51 | 17:29 | 18:38 |
30 | Jumat, 21/04 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 11:31 | 14:51 | 17:28 | 18:38 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama

