Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KOTA SABANG Ramadhan 2023
Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KOTA SABANG, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.
Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2023 jatuh pada Kamis (23/03/2023). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Rabu (22/03/2023).
Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KOTA SABANG :

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H
di KOTA SABANG

Scan QR Untuk tunaikan zakat Anda

Hari | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamis, 23/03 | 05:17 | 05:27 | 06:39 | 12:49 | 15:57 | 18:52 | 20:01 |
2 | Jumat, 24/03 | 05:17 | 05:27 | 06:38 | 12:49 | 15:56 | 18:52 | 20:01 |
3 | Sabtu, 25/03 | 05:16 | 05:26 | 06:38 | 12:48 | 15:55 | 18:52 | 20:00 |
4 | Minggu, 26/03 | 05:16 | 05:26 | 06:37 | 12:48 | 15:54 | 18:52 | 20:00 |
5 | Senin, 27/03 | 05:15 | 05:25 | 06:37 | 12:48 | 15:54 | 18:52 | 20:00 |
6 | Selasa, 28/03 | 05:15 | 05:25 | 06:36 | 12:47 | 15:53 | 18:52 | 20:00 |
7 | Rabu, 29/03 | 05:14 | 05:24 | 06:36 | 12:47 | 15:52 | 18:51 | 20:00 |
8 | Kamis, 30/03 | 05:14 | 05:24 | 06:35 | 12:47 | 15:51 | 18:51 | 20:00 |
9 | Jumat, 31/03 | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 12:47 | 15:50 | 18:51 | 20:00 |
10 | Sabtu, 01/04 | 05:13 | 05:23 | 06:34 | 12:46 | 15:49 | 18:51 | 20:00 |
11 | Minggu, 02/04 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 12:46 | 15:48 | 18:51 | 20:00 |
12 | Senin, 03/04 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 12:46 | 15:47 | 18:51 | 20:00 |
13 | Selasa, 04/04 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 12:45 | 15:46 | 18:51 | 20:00 |
14 | Rabu, 05/04 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 12:45 | 15:45 | 18:51 | 19:59 |
15 | Kamis, 06/04 | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:45 | 15:46 | 18:50 | 19:59 |
16 | Jumat, 07/04 | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:44 | 15:46 | 18:50 | 19:59 |
17 | Sabtu, 08/04 | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 12:44 | 15:47 | 18:50 | 19:59 |
18 | Minggu, 09/04 | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 12:44 | 15:47 | 18:50 | 19:59 |
19 | Senin, 10/04 | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 12:44 | 15:48 | 18:50 | 19:59 |
20 | Selasa, 11/04 | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 12:43 | 15:48 | 18:50 | 19:59 |
21 | Rabu, 12/04 | 05:07 | 05:17 | 06:30 | 12:43 | 15:48 | 18:50 | 19:59 |
22 | Kamis, 13/04 | 05:07 | 05:17 | 06:29 | 12:43 | 15:49 | 18:50 | 19:59 |
23 | Jumat, 14/04 | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 12:43 | 15:49 | 18:50 | 19:59 |
24 | Sabtu, 15/04 | 05:06 | 05:16 | 06:28 | 12:42 | 15:50 | 18:49 | 19:59 |
25 | Minggu, 16/04 | 05:05 | 05:15 | 06:28 | 12:42 | 15:50 | 18:49 | 19:59 |
26 | Senin, 17/04 | 05:05 | 05:15 | 06:28 | 12:42 | 15:51 | 18:49 | 19:59 |
27 | Selasa, 18/04 | 05:04 | 05:14 | 06:27 | 12:42 | 15:51 | 18:49 | 19:59 |
28 | Rabu, 19/04 | 05:04 | 05:14 | 06:27 | 12:41 | 15:51 | 18:49 | 19:59 |
29 | Kamis, 20/04 | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 12:41 | 15:52 | 18:49 | 19:59 |
30 | Jumat, 21/04 | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 12:41 | 15:52 | 18:49 | 19:59 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama

