Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KOTA PEKANBARU Ramadhan 2023

Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KOTA PEKANBARU, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.

Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2023 jatuh pada Kamis (23/03/2023). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Rabu (22/03/2023).

Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KOTA PEKANBARU :

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H

di KOTA PEKANBARU

Scan QR Untuk tunaikan zakat Anda

Hari Tgl Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Magrib Isya
1 Kamis, 23/03 04:53 05:03 06:14 12:24 15:24 18:27 19:35
2 Jumat, 24/03 04:53 05:03 06:14 12:24 15:24 18:27 19:35
3 Sabtu, 25/03 04:53 05:03 06:14 12:24 15:25 18:27 19:35
4 Minggu, 26/03 04:52 05:02 06:14 12:24 15:25 18:27 19:35
5 Senin, 27/03 04:52 05:02 06:13 12:23 15:26 18:26 19:34
6 Selasa, 28/03 04:52 05:02 06:13 12:23 15:26 18:26 19:34
7 Rabu, 29/03 04:51 05:01 06:13 12:23 15:27 18:26 19:34
8 Kamis, 30/03 04:51 05:01 06:12 12:22 15:27 18:25 19:34
9 Jumat, 31/03 04:51 05:01 06:12 12:22 15:27 18:25 19:33
10 Sabtu, 01/04 04:50 05:00 06:12 12:22 15:28 18:25 19:33
11 Minggu, 02/04 04:50 05:00 06:11 12:21 15:28 18:25 19:33
12 Senin, 03/04 04:50 05:00 06:11 12:21 15:28 18:24 19:33
13 Selasa, 04/04 04:49 04:59 06:11 12:21 15:29 18:24 19:32
14 Rabu, 05/04 04:49 04:59 06:10 12:21 15:29 18:24 19:32
15 Kamis, 06/04 04:49 04:59 06:10 12:20 15:29 18:23 19:32
16 Jumat, 07/04 04:48 04:58 06:10 12:20 15:29 18:23 19:32
17 Sabtu, 08/04 04:48 04:58 06:09 12:20 15:30 18:23 19:31
18 Minggu, 09/04 04:48 04:58 06:09 12:19 15:30 18:23 19:31
19 Senin, 10/04 04:47 04:57 06:09 12:19 15:30 18:22 19:31
20 Selasa, 11/04 04:47 04:57 06:09 12:19 15:30 18:22 19:31
21 Rabu, 12/04 04:46 04:56 06:08 12:19 15:31 18:22 19:31
22 Kamis, 13/04 04:46 04:56 06:08 12:18 15:31 18:22 19:31
23 Jumat, 14/04 04:46 04:56 06:08 12:18 15:31 18:21 19:30
24 Sabtu, 15/04 04:45 04:55 06:07 12:18 15:31 18:21 19:30
25 Minggu, 16/04 04:45 04:55 06:07 12:18 15:31 18:21 19:30
26 Senin, 17/04 04:45 04:55 06:07 12:17 15:32 18:21 19:30
27 Selasa, 18/04 04:44 04:54 06:07 12:17 15:32 18:21 19:30
28 Rabu, 19/04 04:44 04:54 06:06 12:17 15:32 18:20 19:30
29 Kamis, 20/04 04:44 04:54 06:06 12:17 15:32 18:20 19:30
30 Jumat, 21/04 04:43 04:53 06:06 12:17 15:32 18:20 19:30

Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama