Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KOTA PALU Ramadhan 2024

Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KOTA PALU, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.

Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat zuhur, shalat asar, shalat maghrib, dan shalat isya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2024 jatuh pada Selasa (12/03/2024). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Minggu (10/03/2024).

Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KOTA PALU :

Ramadan 2024 logo

Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat
di KOTA PALU Ramadhan 2024

Hari Tgl Imsak Subuh Zuhur Asar Magrib Isya
1 Selasa, 12/03 04:42 04:52 12:14 15:17 18:17 19:25
2 Rabu, 13/03 04:42 04:52 12:13 15:16 18:17 19:25
3 Kamis, 14/03 04:42 04:52 12:13 15:15 18:16 19:24
4 Jumat, 15/03 04:42 04:52 12:13 15:14 18:16 19:24
5 Sabtu, 16/03 04:42 04:52 12:13 15:13 18:16 19:24
6 Minggu, 17/03 04:41 04:51 12:12 15:12 18:15 19:23
7 Senin, 18/03 04:41 04:51 12:12 15:11 18:15 19:23
8 Selasa, 19/03 04:41 04:51 12:12 15:12 18:15 19:23
9 Rabu, 20/03 04:41 04:51 12:11 15:12 18:14 19:22
10 Kamis, 21/03 04:41 04:51 12:11 15:13 18:14 19:22
11 Jumat, 22/03 04:40 04:50 12:11 15:13 18:14 19:22
12 Sabtu, 23/03 04:40 04:50 12:11 15:13 18:13 19:21
13 Minggu, 24/03 04:39 04:49 12:10 15:14 18:13 19:21
14 Senin, 25/03 04:39 04:49 12:10 15:14 18:13 19:21
15 Selasa, 26/03 04:39 04:49 12:10 15:14 18:12 19:21
16 Rabu, 27/03 04:39 04:49 12:09 15:15 18:12 19:20
17 Kamis, 28/03 04:38 04:48 12:09 15:15 18:12 19:20
18 Jumat, 29/03 04:38 04:48 12:09 15:15 18:11 19:20
19 Sabtu, 30/03 04:38 04:48 12:08 15:16 18:11 19:19
20 Minggu, 31/03 04:37 04:47 12:08 15:16 18:11 19:19
21 Senin, 01/04 04:37 04:47 12:08 15:16 18:11 19:19
22 Selasa, 02/04 04:37 04:47 12:08 15:17 18:10 19:18
23 Rabu, 03/04 04:36 04:46 12:07 15:17 18:10 19:18
24 Kamis, 04/04 04:36 04:46 12:07 15:17 18:10 19:18
25 Jumat, 05/04 04:36 04:46 12:07 15:17 18:09 19:18
26 Sabtu, 06/04 04:35 04:45 12:06 15:17 18:09 19:17
27 Minggu, 07/04 04:35 04:45 12:06 15:18 18:09 19:17
28 Senin, 08/04 04:35 04:45 12:06 15:18 18:08 19:17
29 Selasa, 09/04 04:34 04:44 12:06 15:18 18:08 19:17

Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama