Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KOTA BANJARMASIN Ramadhan 2023
Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KOTA BANJARMASIN, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.
Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2023 jatuh pada Kamis (23/03/2023). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Rabu (22/03/2023).
Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KOTA BANJARMASIN :

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H
di KOTA BANJARMASIN

Scan QR Untuk tunaikan zakat Anda

Hari | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamis, 23/03 | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 12:32 | 15:38 | 18:35 | 19:43 |
2 | Jumat, 24/03 | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 12:32 | 15:38 | 18:34 | 19:42 |
3 | Sabtu, 25/03 | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 12:31 | 15:39 | 18:34 | 19:42 |
4 | Minggu, 26/03 | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 12:31 | 15:39 | 18:33 | 19:42 |
5 | Senin, 27/03 | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 12:31 | 15:39 | 18:33 | 19:41 |
6 | Selasa, 28/03 | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 12:30 | 15:39 | 18:33 | 19:41 |
7 | Rabu, 29/03 | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 12:30 | 15:40 | 18:32 | 19:40 |
8 | Kamis, 30/03 | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 12:30 | 15:40 | 18:32 | 19:40 |
9 | Jumat, 31/03 | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 12:29 | 15:40 | 18:31 | 19:40 |
10 | Sabtu, 01/04 | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 12:29 | 15:40 | 18:31 | 19:39 |
11 | Minggu, 02/04 | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 12:29 | 15:40 | 18:31 | 19:39 |
12 | Senin, 03/04 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 12:29 | 15:41 | 18:30 | 19:39 |
13 | Selasa, 04/04 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 12:28 | 15:41 | 18:30 | 19:38 |
14 | Rabu, 05/04 | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 12:28 | 15:41 | 18:30 | 19:38 |
15 | Kamis, 06/04 | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 12:28 | 15:41 | 18:29 | 19:38 |
16 | Jumat, 07/04 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 12:27 | 15:41 | 18:29 | 19:37 |
17 | Sabtu, 08/04 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 12:27 | 15:41 | 18:28 | 19:37 |
18 | Minggu, 09/04 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 12:27 | 15:41 | 18:28 | 19:37 |
19 | Senin, 10/04 | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 12:27 | 15:41 | 18:28 | 19:36 |
20 | Selasa, 11/04 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 12:26 | 15:41 | 18:27 | 19:36 |
21 | Rabu, 12/04 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 12:26 | 15:42 | 18:27 | 19:36 |
22 | Kamis, 13/04 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 12:26 | 15:42 | 18:27 | 19:36 |
23 | Jumat, 14/04 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 12:26 | 15:42 | 18:26 | 19:35 |
24 | Sabtu, 15/04 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 12:25 | 15:42 | 18:26 | 19:35 |
25 | Minggu, 16/04 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 12:25 | 15:42 | 18:26 | 19:35 |
26 | Senin, 17/04 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 12:25 | 15:42 | 18:25 | 19:35 |
27 | Selasa, 18/04 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 12:25 | 15:42 | 18:25 | 19:34 |
28 | Rabu, 19/04 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 12:24 | 15:42 | 18:25 | 19:34 |
29 | Kamis, 20/04 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 12:24 | 15:42 | 18:24 | 19:34 |
30 | Jumat, 21/04 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 12:24 | 15:42 | 18:24 | 19:34 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama

