Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KOTA BANDUNG Ramadhan 2023
Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KOTA BANDUNG, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.
Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2023 jatuh pada Kamis (23/03/2023). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Rabu (22/03/2023).
Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KOTA BANDUNG :

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H
di KOTA BANDUNG

Scan QR Untuk tunaikan zakat Anda

Hari | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamis, 23/03 | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 12:00 | 15:11 | 18:06 | 19:11 |
2 | Jumat, 24/03 | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 11:59 | 15:11 | 18:06 | 19:10 |
3 | Sabtu, 25/03 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:10 |
4 | Minggu, 26/03 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:09 |
5 | Senin, 27/03 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 11:59 | 15:12 | 18:04 | 19:09 |
6 | Selasa, 28/03 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 11:58 | 15:12 | 18:04 | 19:08 |
7 | Rabu, 29/03 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:08 |
8 | Kamis, 30/03 | 04:28 | 04:38 | 05:45 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:07 |
9 | Jumat, 31/03 | 04:28 | 04:38 | 05:45 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:07 |
10 | Sabtu, 01/04 | 04:28 | 04:38 | 05:45 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:06 |
11 | Minggu, 02/04 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 11:57 | 15:12 | 18:01 | 19:06 |
12 | Senin, 03/04 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 11:56 | 15:12 | 18:01 | 19:06 |
13 | Selasa, 04/04 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:05 |
14 | Rabu, 05/04 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:05 |
15 | Kamis, 06/04 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:04 |
16 | Jumat, 07/04 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:04 |
17 | Sabtu, 08/04 | 04:27 | 04:37 | 05:44 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:03 |
18 | Minggu, 09/04 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:03 |
19 | Senin, 10/04 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:03 |
20 | Selasa, 11/04 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:54 | 15:12 | 17:57 | 19:02 |
21 | Rabu, 12/04 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:54 | 15:12 | 17:57 | 19:02 |
22 | Kamis, 13/04 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:54 | 15:12 | 17:56 | 19:01 |
23 | Jumat, 14/04 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:53 | 15:12 | 17:56 | 19:01 |
24 | Sabtu, 15/04 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:53 | 15:12 | 17:56 | 19:01 |
25 | Minggu, 16/04 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:53 | 15:11 | 17:55 | 19:00 |
26 | Senin, 17/04 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:53 | 15:11 | 17:55 | 19:00 |
27 | Selasa, 18/04 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:53 | 15:11 | 17:54 | 19:00 |
28 | Rabu, 19/04 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:52 | 15:11 | 17:54 | 18:59 |
29 | Kamis, 20/04 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:52 | 15:11 | 17:54 | 18:59 |
30 | Jumat, 21/04 | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 18:59 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama

