Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KAB TEMANGGUNG Ramadhan 2024

Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KAB TEMANGGUNG, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.

Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat zuhur, shalat asar, shalat maghrib, dan shalat isya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2024 jatuh pada Selasa (12/03/2024). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Minggu (10/03/2024).

Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KAB TEMANGGUNG :

Ramadan 2024 logo

Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat
di KAB TEMANGGUNG Ramadhan 2024

Hari Tgl Imsak Subuh Zuhur Asar Magrib Isya
1 Selasa, 12/03 04:19 04:29 11:52 14:59 18:01 19:06
2 Rabu, 13/03 04:19 04:29 11:52 15:00 18:01 19:05
3 Kamis, 14/03 04:19 04:29 11:52 15:00 18:00 19:05
4 Jumat, 15/03 04:19 04:29 11:52 15:00 18:00 19:04
5 Sabtu, 16/03 04:19 04:29 11:51 15:00 17:59 19:04
6 Minggu, 17/03 04:19 04:29 11:51 15:01 17:59 19:03
7 Senin, 18/03 04:19 04:29 11:51 15:01 17:58 19:03
8 Selasa, 19/03 04:19 04:29 11:50 15:01 17:58 19:02
9 Rabu, 20/03 04:19 04:29 11:50 15:01 17:57 19:02
10 Kamis, 21/03 04:19 04:29 11:50 15:02 17:57 19:02
11 Jumat, 22/03 04:18 04:28 11:50 15:02 17:57 19:01
12 Sabtu, 23/03 04:18 04:28 11:49 15:02 17:56 19:00
13 Minggu, 24/03 04:18 04:28 11:49 15:02 17:55 19:00
14 Senin, 25/03 04:18 04:28 11:49 15:02 17:55 18:59
15 Selasa, 26/03 04:18 04:28 11:48 15:02 17:54 18:59
16 Rabu, 27/03 04:18 04:28 11:48 15:02 17:54 18:58
17 Kamis, 28/03 04:18 04:28 11:48 15:02 17:53 18:58
18 Jumat, 29/03 04:18 04:28 11:47 15:02 17:53 18:57
19 Sabtu, 30/03 04:17 04:27 11:47 15:02 17:52 18:57
20 Minggu, 31/03 04:17 04:27 11:47 15:02 17:52 18:56
21 Senin, 01/04 04:17 04:27 11:47 15:02 17:51 18:56
22 Selasa, 02/04 04:17 04:27 11:46 15:02 17:51 18:55
23 Rabu, 03/04 04:17 04:27 11:46 15:02 17:50 18:55
24 Kamis, 04/04 04:17 04:27 11:46 15:02 17:50 18:54
25 Jumat, 05/04 04:17 04:27 11:45 15:02 17:49 18:54
26 Sabtu, 06/04 04:17 04:27 11:45 15:02 17:49 18:54
27 Minggu, 07/04 04:16 04:26 11:45 15:02 17:48 18:53
28 Senin, 08/04 04:16 04:26 11:45 15:02 17:48 18:53
29 Selasa, 09/04 04:16 04:26 11:44 15:02 17:47 18:52

Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama