Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KAB NAGEKEO Ramadhan 2024

Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KAB NAGEKEO, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.

Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat zuhur, shalat asar, shalat maghrib, dan shalat isya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2024 jatuh pada Selasa (12/03/2024). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Minggu (10/03/2024).

Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KAB NAGEKEO :

Ramadan 2024 logo

Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat
di KAB NAGEKEO Ramadhan 2024

Hari Tgl Imsak Subuh Zuhur Asar Magrib Isya
1 Selasa, 12/03 04:34 04:44 12:08 15:17 18:13 19:22
2 Rabu, 13/03 04:34 04:44 12:08 15:17 18:12 19:21
3 Kamis, 14/03 04:34 04:44 12:07 15:17 18:12 19:21
4 Jumat, 15/03 04:34 04:44 12:07 15:18 18:11 19:20
5 Sabtu, 16/03 04:34 04:44 12:07 15:18 18:11 19:20
6 Minggu, 17/03 04:34 04:44 12:07 15:18 18:10 19:19
7 Senin, 18/03 04:34 04:44 12:06 15:18 18:10 19:18
8 Selasa, 19/03 04:34 04:44 12:06 15:18 18:09 19:18
9 Rabu, 20/03 04:34 04:44 12:06 15:18 18:09 19:17
10 Kamis, 21/03 04:34 04:44 12:06 15:19 18:09 19:17
11 Jumat, 22/03 04:34 04:44 12:05 15:19 18:08 19:17
12 Sabtu, 23/03 04:34 04:44 12:05 15:18 18:07 19:16
13 Minggu, 24/03 04:34 04:44 12:05 15:19 18:06 19:15
14 Senin, 25/03 04:34 04:44 12:04 15:19 18:06 19:15
15 Selasa, 26/03 04:33 04:43 12:04 15:19 18:05 19:14
16 Rabu, 27/03 04:33 04:43 12:04 15:19 18:05 19:14
17 Kamis, 28/03 04:33 04:43 12:03 15:19 18:04 19:13
18 Jumat, 29/03 04:33 04:43 12:03 15:19 18:04 19:13
19 Sabtu, 30/03 04:33 04:43 12:03 15:19 18:03 19:12
20 Minggu, 31/03 04:33 04:43 12:02 15:19 18:03 19:12
21 Senin, 01/04 04:33 04:43 12:02 15:19 18:02 19:11
22 Selasa, 02/04 04:33 04:43 12:02 15:18 18:02 19:11
23 Rabu, 03/04 04:33 04:43 12:02 15:18 18:01 19:10
24 Kamis, 04/04 04:33 04:43 12:01 15:18 18:01 19:10
25 Jumat, 05/04 04:33 04:43 12:01 15:18 18:00 19:09
26 Sabtu, 06/04 04:32 04:42 12:01 15:18 18:00 19:09
27 Minggu, 07/04 04:32 04:42 12:00 15:18 17:59 19:08
28 Senin, 08/04 04:32 04:42 12:00 15:18 17:59 19:08
29 Selasa, 09/04 04:32 04:42 12:00 15:18 17:58 19:07

Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama