Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KAB LUWU TIMUR Ramadhan 2023
Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KAB LUWU TIMUR, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.
Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2023 jatuh pada Kamis (23/03/2023). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Rabu (22/03/2023).
Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KAB LUWU TIMUR :

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H
di KAB LUWU TIMUR

Scan QR Untuk tunaikan zakat Anda

Hari | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamis, 23/03 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 12:06 | 15:11 | 18:09 | 19:17 |
2 | Jumat, 24/03 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 12:06 | 15:11 | 18:08 | 19:16 |
3 | Sabtu, 25/03 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 12:05 | 15:12 | 18:08 | 19:16 |
4 | Minggu, 26/03 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 12:05 | 15:12 | 18:08 | 19:16 |
5 | Senin, 27/03 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 12:05 | 15:12 | 18:07 | 19:15 |
6 | Selasa, 28/03 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |
7 | Rabu, 29/03 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 12:04 | 15:13 | 18:06 | 19:15 |
8 | Kamis, 30/03 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:04 | 15:13 | 18:06 | 19:14 |
9 | Jumat, 31/03 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:03 | 15:13 | 18:06 | 19:14 |
10 | Sabtu, 01/04 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
11 | Minggu, 02/04 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:03 | 15:14 | 18:05 | 19:13 |
12 | Senin, 03/04 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:03 | 15:14 | 18:05 | 19:13 |
13 | Selasa, 04/04 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:13 |
14 | Rabu, 05/04 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
15 | Kamis, 06/04 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 12:02 | 15:14 | 18:03 | 19:12 |
16 | Jumat, 07/04 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:12 |
17 | Sabtu, 08/04 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 12:01 | 15:15 | 18:03 | 19:11 |
18 | Minggu, 09/04 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 12:01 | 15:15 | 18:02 | 19:11 |
19 | Senin, 10/04 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:01 | 15:15 | 18:02 | 19:11 |
20 | Selasa, 11/04 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:00 | 15:15 | 18:02 | 19:11 |
21 | Rabu, 12/04 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:10 |
22 | Kamis, 13/04 | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:10 |
23 | Jumat, 14/04 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:10 |
24 | Sabtu, 15/04 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:59 | 15:15 | 18:01 | 19:10 |
25 | Minggu, 16/04 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:59 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
26 | Senin, 17/04 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 11:59 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
27 | Selasa, 18/04 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:59 | 15:16 | 18:00 | 19:09 |
28 | Rabu, 19/04 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 11:58 | 15:16 | 17:59 | 19:09 |
29 | Kamis, 20/04 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 11:58 | 15:16 | 17:59 | 19:08 |
30 | Jumat, 21/04 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 11:58 | 15:16 | 17:59 | 19:08 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama

