Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KAB LUWU Ramadhan 2023

Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KAB LUWU, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.

Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2023 jatuh pada Kamis (23/03/2023). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Rabu (22/03/2023).

Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KAB LUWU :

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H

di KAB LUWU

Scan QR Untuk tunaikan zakat Anda

Hari Tgl Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Magrib Isya
1 Kamis, 23/03 04:38 04:48 05:59 12:09 15:15 18:11 19:20
2 Jumat, 24/03 04:38 04:48 05:59 12:08 15:15 18:11 19:19
3 Sabtu, 25/03 04:37 04:47 05:59 12:08 15:16 18:11 19:19
4 Minggu, 26/03 04:37 04:47 05:58 12:08 15:16 18:10 19:18
5 Senin, 27/03 04:37 04:47 05:58 12:08 15:16 18:10 19:18
6 Selasa, 28/03 04:37 04:47 05:58 12:07 15:16 18:09 19:18
7 Rabu, 29/03 04:37 04:47 05:58 12:07 15:17 18:09 19:17
8 Kamis, 30/03 04:36 04:46 05:58 12:07 15:17 18:09 19:17
9 Jumat, 31/03 04:36 04:46 05:57 12:06 15:17 18:08 19:17
10 Sabtu, 01/04 04:36 04:46 05:57 12:06 15:17 18:08 19:16
11 Minggu, 02/04 04:36 04:46 05:57 12:06 15:17 18:08 19:16
12 Senin, 03/04 04:35 04:45 05:57 12:05 15:18 18:07 19:16
13 Selasa, 04/04 04:35 04:45 05:57 12:05 15:18 18:07 19:15
14 Rabu, 05/04 04:35 04:45 05:56 12:05 15:18 18:06 19:15
15 Kamis, 06/04 04:35 04:45 05:56 12:05 15:18 18:06 19:15
16 Jumat, 07/04 04:34 04:44 05:56 12:04 15:18 18:06 19:14
17 Sabtu, 08/04 04:34 04:44 05:56 12:04 15:18 18:05 19:14
18 Minggu, 09/04 04:34 04:44 05:56 12:04 15:18 18:05 19:14
19 Senin, 10/04 04:34 04:44 05:55 12:03 15:18 18:05 19:13
20 Selasa, 11/04 04:33 04:43 05:55 12:03 15:18 18:04 19:13
21 Rabu, 12/04 04:33 04:43 05:55 12:03 15:18 18:04 19:13
22 Kamis, 13/04 04:33 04:43 05:55 12:03 15:19 18:04 19:12
23 Jumat, 14/04 04:33 04:43 05:55 12:02 15:19 18:03 19:12
24 Sabtu, 15/04 04:32 04:42 05:54 12:02 15:19 18:03 19:12
25 Minggu, 16/04 04:32 04:42 05:54 12:02 15:19 18:03 19:12
26 Senin, 17/04 04:32 04:42 05:54 12:02 15:19 18:02 19:11
27 Selasa, 18/04 04:32 04:42 05:54 12:01 15:19 18:02 19:11
28 Rabu, 19/04 04:31 04:41 05:54 12:01 15:19 18:02 19:11
29 Kamis, 20/04 04:31 04:41 05:54 12:01 15:19 18:01 19:11
30 Jumat, 21/04 04:31 04:41 05:54 12:01 15:19 18:01 19:11

Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama