Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KAB LABUHANBATU Ramadhan 2024

Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KAB LABUHANBATU, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.

Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat zuhur, shalat asar, shalat maghrib, dan shalat isya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2024 jatuh pada Selasa (12/03/2024). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Minggu (10/03/2024).

Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KAB LABUHANBATU :

Ramadan 2024 logo

Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat
di KAB LABUHANBATU Ramadhan 2024

Hari Tgl Imsak Subuh Zuhur Asar Magrib Isya
1 Selasa, 12/03 05:03 05:13 12:34 15:42 18:36 19:44
2 Rabu, 13/03 05:03 05:13 12:34 15:41 18:36 19:44
3 Kamis, 14/03 05:03 05:13 12:33 15:40 18:36 19:44
4 Jumat, 15/03 05:02 05:12 12:33 15:39 18:36 19:44
5 Sabtu, 16/03 05:02 05:12 12:33 15:38 18:35 19:43
6 Minggu, 17/03 05:02 05:12 12:32 15:37 18:35 19:43
7 Senin, 18/03 05:01 05:11 12:32 15:37 18:35 19:43
8 Selasa, 19/03 05:01 05:11 12:32 15:36 18:35 19:43
9 Rabu, 20/03 05:01 05:11 12:32 15:35 18:34 19:43
10 Kamis, 21/03 05:01 05:11 12:32 15:34 18:34 19:43
11 Jumat, 22/03 05:00 05:10 12:31 15:33 18:34 19:42
12 Sabtu, 23/03 05:00 05:10 12:31 15:32 18:34 19:42
13 Minggu, 24/03 04:59 05:09 12:30 15:31 18:34 19:42
14 Senin, 25/03 04:59 05:09 12:30 15:29 18:33 19:41
15 Selasa, 26/03 04:58 05:08 12:30 15:29 18:33 19:41
16 Rabu, 27/03 04:58 05:08 12:29 15:30 18:33 19:41
17 Kamis, 28/03 04:58 05:08 12:29 15:30 18:33 19:41
18 Jumat, 29/03 04:57 05:07 12:29 15:31 18:32 19:41
19 Sabtu, 30/03 04:57 05:07 12:29 15:31 18:32 19:40
20 Minggu, 31/03 04:56 05:06 12:28 15:32 18:32 19:40
21 Senin, 01/04 04:56 05:06 12:28 15:32 18:32 19:40
22 Selasa, 02/04 04:56 05:06 12:28 15:32 18:31 19:40
23 Rabu, 03/04 04:55 05:05 12:27 15:33 18:31 19:40
24 Kamis, 04/04 04:55 05:05 12:27 15:33 18:31 19:39
25 Jumat, 05/04 04:54 05:04 12:27 15:33 18:31 19:39
26 Sabtu, 06/04 04:54 05:04 12:26 15:34 18:30 19:39
27 Minggu, 07/04 04:54 05:04 12:26 15:34 18:30 19:39
28 Senin, 08/04 04:53 05:03 12:26 15:34 18:30 19:39
29 Selasa, 09/04 04:53 05:03 12:26 15:35 18:30 19:39

Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama