Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KAB KUTAI BARAT Ramadhan 2023
Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KAB KUTAI BARAT, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.
Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2023 jatuh pada Kamis (23/03/2023). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Rabu (22/03/2023).
Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KAB KUTAI BARAT :

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H
di KAB KUTAI BARAT

Scan QR Untuk tunaikan zakat Anda

Hari | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamis, 23/03 | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 12:27 | 15:29 | 18:30 | 19:38 |
2 | Jumat, 24/03 | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 12:27 | 15:29 | 18:30 | 19:38 |
3 | Sabtu, 25/03 | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 12:27 | 15:29 | 18:30 | 19:38 |
4 | Minggu, 26/03 | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 12:27 | 15:30 | 18:29 | 19:38 |
5 | Senin, 27/03 | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 12:26 | 15:30 | 18:29 | 19:37 |
6 | Selasa, 28/03 | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 12:26 | 15:31 | 18:29 | 19:37 |
7 | Rabu, 29/03 | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 12:26 | 15:31 | 18:29 | 19:37 |
8 | Kamis, 30/03 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 12:25 | 15:31 | 18:28 | 19:36 |
9 | Jumat, 31/03 | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 12:25 | 15:32 | 18:28 | 19:36 |
10 | Sabtu, 01/04 | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 12:25 | 15:32 | 18:28 | 19:36 |
11 | Minggu, 02/04 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 12:24 | 15:32 | 18:27 | 19:36 |
12 | Senin, 03/04 | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 12:24 | 15:32 | 18:27 | 19:35 |
13 | Selasa, 04/04 | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 12:24 | 15:33 | 18:27 | 19:35 |
14 | Rabu, 05/04 | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 12:24 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
15 | Kamis, 06/04 | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 12:23 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
16 | Jumat, 07/04 | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 12:23 | 15:33 | 18:26 | 19:34 |
17 | Sabtu, 08/04 | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 12:23 | 15:34 | 18:26 | 19:34 |
18 | Minggu, 09/04 | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 12:22 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
19 | Senin, 10/04 | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 12:22 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
20 | Selasa, 11/04 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 12:22 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
21 | Rabu, 12/04 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 12:22 | 15:34 | 18:25 | 19:33 |
22 | Kamis, 13/04 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 12:21 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
23 | Jumat, 14/04 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 12:21 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
24 | Sabtu, 15/04 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 12:21 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
25 | Minggu, 16/04 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 12:21 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
26 | Senin, 17/04 | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 12:20 | 15:35 | 18:23 | 19:32 |
27 | Selasa, 18/04 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 12:20 | 15:36 | 18:23 | 19:32 |
28 | Rabu, 19/04 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 12:20 | 15:36 | 18:23 | 19:32 |
29 | Kamis, 20/04 | 04:47 | 04:57 | 06:10 | 12:20 | 15:36 | 18:23 | 19:32 |
30 | Jumat, 21/04 | 04:47 | 04:57 | 06:10 | 12:20 | 15:36 | 18:22 | 19:32 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama

