Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KAB KAIMANA Ramadhan 2024

Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KAB KAIMANA, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.

Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat zuhur, shalat asar, shalat maghrib, dan shalat isya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2024 jatuh pada Selasa (12/03/2024). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Minggu (10/03/2024).

Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KAB KAIMANA :

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1445 H

di KAB KAIMANA

Hari Tgl Imsak Subuh Zuhur Asar Magrib Isya
1 Selasa, 12/03 04:46 04:56 12:18 15:18 18:22 19:30
2 Rabu, 13/03 04:46 04:56 12:18 15:19 18:22 19:30
3 Kamis, 14/03 04:46 04:56 12:18 15:19 18:21 19:30
4 Jumat, 15/03 04:46 04:56 12:18 15:20 18:21 19:29
5 Sabtu, 16/03 04:46 04:56 12:17 15:20 18:21 19:29
6 Minggu, 17/03 04:46 04:56 12:17 15:21 18:20 19:28
7 Senin, 18/03 04:45 04:55 12:17 15:21 18:20 19:28
8 Selasa, 19/03 04:45 04:55 12:16 15:21 18:19 19:28
9 Rabu, 20/03 04:45 04:55 12:16 15:22 18:19 19:27
10 Kamis, 21/03 04:45 04:55 12:16 15:22 18:19 19:27
11 Jumat, 22/03 04:45 04:55 12:16 15:23 18:19 19:27
12 Sabtu, 23/03 04:44 04:54 12:15 15:22 18:18 19:26
13 Minggu, 24/03 04:44 04:54 12:15 15:23 18:17 19:26
14 Senin, 25/03 04:44 04:54 12:15 15:23 18:17 19:25
15 Selasa, 26/03 04:44 04:54 12:14 15:23 18:17 19:25
16 Rabu, 27/03 04:44 04:54 12:14 15:23 18:16 19:24
17 Kamis, 28/03 04:43 04:53 12:14 15:24 18:16 19:24
18 Jumat, 29/03 04:43 04:53 12:13 15:24 18:15 19:24
19 Sabtu, 30/03 04:43 04:53 12:13 15:24 18:15 19:23
20 Minggu, 31/03 04:43 04:53 12:13 15:24 18:15 19:23
21 Senin, 01/04 04:42 04:52 12:12 15:24 18:14 19:23
22 Selasa, 02/04 04:42 04:52 12:12 15:24 18:14 19:22
23 Rabu, 03/04 04:42 04:52 12:12 15:25 18:13 19:22
24 Kamis, 04/04 04:42 04:52 12:12 15:25 18:13 19:21
25 Jumat, 05/04 04:41 04:51 12:11 15:25 18:13 19:21
26 Sabtu, 06/04 04:41 04:51 12:11 15:25 18:12 19:21
27 Minggu, 07/04 04:41 04:51 12:11 15:25 18:12 19:20
28 Senin, 08/04 04:41 04:51 12:10 15:25 18:12 19:20
29 Selasa, 09/04 04:40 04:50 12:10 15:25 18:11 19:20
30 Rabu, 10/04 04:40 04:50 12:10 15:25 18:11 19:20

Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.