Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KAB HUMBANG HASUNDUTAN Ramadhan 2023
Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KAB HUMBANG HASUNDUTAN, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.
Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2023 jatuh pada Kamis (23/03/2023). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Rabu (22/03/2023).
Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KAB HUMBANG HASUNDUTAN :

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H
di KAB HUMBANG HASUNDUTAN

Scan QR Untuk tunaikan zakat Anda

Hari | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamis, 23/03 | 05:04 | 05:14 | 06:21 | 12:35 | 15:37 | 18:42 | 19:46 |
2 | Jumat, 24/03 | 05:04 | 05:14 | 06:21 | 12:35 | 15:36 | 18:42 | 19:46 |
3 | Sabtu, 25/03 | 05:03 | 05:13 | 06:20 | 12:35 | 15:35 | 18:42 | 19:46 |
4 | Minggu, 26/03 | 05:03 | 05:13 | 06:20 | 12:34 | 15:34 | 18:42 | 19:46 |
5 | Senin, 27/03 | 05:03 | 05:13 | 06:20 | 12:34 | 15:33 | 18:41 | 19:46 |
6 | Selasa, 28/03 | 05:02 | 05:12 | 06:19 | 12:34 | 15:34 | 18:41 | 19:45 |
7 | Rabu, 29/03 | 05:02 | 05:12 | 06:19 | 12:33 | 15:34 | 18:41 | 19:45 |
8 | Kamis, 30/03 | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 12:33 | 15:35 | 18:41 | 19:45 |
9 | Jumat, 31/03 | 05:01 | 05:11 | 06:18 | 12:33 | 15:35 | 18:40 | 19:45 |
10 | Sabtu, 01/04 | 05:01 | 05:11 | 06:18 | 12:33 | 15:36 | 18:40 | 19:44 |
11 | Minggu, 02/04 | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 12:32 | 15:36 | 18:40 | 19:44 |
12 | Senin, 03/04 | 05:00 | 05:10 | 06:17 | 12:32 | 15:37 | 18:40 | 19:44 |
13 | Selasa, 04/04 | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 12:32 | 15:37 | 18:40 | 19:44 |
14 | Rabu, 05/04 | 04:59 | 05:09 | 06:16 | 12:31 | 15:37 | 18:39 | 19:44 |
15 | Kamis, 06/04 | 04:59 | 05:09 | 06:16 | 12:31 | 15:38 | 18:39 | 19:44 |
16 | Jumat, 07/04 | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 12:31 | 15:38 | 18:39 | 19:43 |
17 | Sabtu, 08/04 | 04:58 | 05:08 | 06:15 | 12:30 | 15:38 | 18:39 | 19:43 |
18 | Minggu, 09/04 | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 12:30 | 15:39 | 18:38 | 19:43 |
19 | Senin, 10/04 | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 12:30 | 15:39 | 18:38 | 19:43 |
20 | Selasa, 11/04 | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 12:30 | 15:39 | 18:38 | 19:43 |
21 | Rabu, 12/04 | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 12:29 | 15:40 | 18:38 | 19:43 |
22 | Kamis, 13/04 | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 12:29 | 15:40 | 18:38 | 19:43 |
23 | Jumat, 14/04 | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 12:29 | 15:40 | 18:37 | 19:42 |
24 | Sabtu, 15/04 | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 12:29 | 15:40 | 18:37 | 19:42 |
25 | Minggu, 16/04 | 04:54 | 05:04 | 06:13 | 12:28 | 15:41 | 18:37 | 19:42 |
26 | Senin, 17/04 | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 12:28 | 15:41 | 18:37 | 19:42 |
27 | Selasa, 18/04 | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 12:28 | 15:41 | 18:37 | 19:42 |
28 | Rabu, 19/04 | 04:53 | 05:03 | 06:12 | 12:28 | 15:41 | 18:37 | 19:42 |
29 | Kamis, 20/04 | 04:53 | 05:03 | 06:12 | 12:28 | 15:42 | 18:36 | 19:42 |
30 | Jumat, 21/04 | 04:53 | 05:03 | 06:11 | 12:27 | 15:42 | 18:36 | 19:42 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama

