Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KAB. CIREBON, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.
Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1443 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2022 jatuh pada Minggu (3/4/2022). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Jumat (1/4/2022).
Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KAB. CIREBON :
Hari | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minggu, 03/04 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 11:53 | 15:08 | 17:53 | 19:02 |
2 | Senin, 04/04 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 11:53 | 15:08 | 17:53 | 19:02 |
3 | Selasa, 05/04 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:52 | 15:08 | 17:52 | 19:01 |
4 | Rabu, 06/04 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:52 | 15:08 | 17:52 | 19:01 |
5 | Kamis, 07/04 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:52 | 15:08 | 17:52 | 19:00 |
6 | Jumat, 08/04 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:52 | 15:08 | 17:51 | 19:00 |
7 | Sabtu, 09/04 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:51 | 15:08 | 17:51 | 19:00 |
8 | Minggu, 10/04 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:51 | 15:08 | 17:50 | 18:59 |
9 | Senin, 11/04 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:51 | 15:08 | 17:50 | 18:59 |
10 | Selasa, 12/04 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:50 | 15:08 | 17:49 | 18:58 |
11 | Rabu, 13/04 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 11:50 | 15:08 | 17:49 | 18:58 |
12 | Kamis, 14/04 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 11:50 | 15:08 | 17:48 | 18:58 |
13 | Jumat, 15/04 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 11:50 | 15:08 | 17:48 | 18:57 |
14 | Sabtu, 16/04 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 11:49 | 15:08 | 17:48 | 18:57 |
15 | Minggu, 17/04 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 11:49 | 15:08 | 17:47 | 18:57 |
16 | Senin, 18/04 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 11:49 | 15:08 | 17:47 | 18:56 |
17 | Selasa, 19/04 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 11:49 | 15:08 | 17:46 | 18:56 |
18 | Rabu, 20/04 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 11:49 | 15:08 | 17:46 | 18:56 |
19 | Kamis, 21/04 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 11:48 | 15:08 | 17:46 | 18:55 |
20 | Jumat, 22/04 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 11:48 | 15:08 | 17:45 | 18:55 |
21 | Sabtu, 23/04 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 11:48 | 15:07 | 17:45 | 18:55 |
22 | Minggu, 24/04 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 11:48 | 15:07 | 17:45 | 18:55 |
23 | Senin, 25/04 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 11:48 | 15:07 | 17:44 | 18:54 |
24 | Selasa, 26/04 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:47 | 15:07 | 17:44 | 18:54 |
25 | Rabu, 27/04 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:47 | 15:07 | 17:44 | 18:54 |
26 | Kamis, 28/04 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:54 |
27 | Jumat, 29/04 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:54 |
28 | Sabtu, 30/04 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:53 |
29 | Minggu, 01/05 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:53 |
30 | Senin, 02/05 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.