Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KAB BOYOLALI Ramadhan 2023

Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KAB BOYOLALI, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.

Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2023 jatuh pada Kamis (23/03/2023). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Rabu (22/03/2023).

Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KAB BOYOLALI :

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H

di KAB BOYOLALI

Scan QR Untuk tunaikan zakat Anda

Hari Tgl Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Magrib Isya
1 Kamis, 23/03 04:17 04:27 05:38 11:48 15:00 17:50 18:59
2 Jumat, 24/03 04:17 04:27 05:38 11:48 15:00 17:50 18:58
3 Sabtu, 25/03 04:16 04:26 05:38 11:47 15:00 17:49 18:58
4 Minggu, 26/03 04:16 04:26 05:38 11:47 15:00 17:49 18:57
5 Senin, 27/03 04:16 04:26 05:38 11:47 15:00 17:48 18:57
6 Selasa, 28/03 04:16 04:26 05:38 11:46 15:00 17:48 18:56
7 Rabu, 29/03 04:16 04:26 05:38 11:46 15:00 17:47 18:56
8 Kamis, 30/03 04:16 04:26 05:38 11:46 15:00 17:47 18:55
9 Jumat, 31/03 04:16 04:26 05:38 11:45 15:00 17:46 18:55
10 Sabtu, 01/04 04:16 04:26 05:37 11:45 15:00 17:46 18:54
11 Minggu, 02/04 04:16 04:26 05:37 11:45 15:00 17:45 18:54
12 Senin, 03/04 04:15 04:25 05:37 11:45 15:00 17:45 18:53
13 Selasa, 04/04 04:15 04:25 05:37 11:44 15:00 17:44 18:53
14 Rabu, 05/04 04:15 04:25 05:37 11:44 15:00 17:44 18:53
15 Kamis, 06/04 04:15 04:25 05:37 11:44 15:00 17:43 18:52
16 Jumat, 07/04 04:15 04:25 05:37 11:43 15:00 17:43 18:52
17 Sabtu, 08/04 04:15 04:25 05:37 11:43 15:00 17:42 18:51
18 Minggu, 09/04 04:15 04:25 05:37 11:43 15:00 17:42 18:51
19 Senin, 10/04 04:15 04:25 05:37 11:43 15:00 17:41 18:50
20 Selasa, 11/04 04:14 04:24 05:37 11:42 15:00 17:41 18:50
21 Rabu, 12/04 04:14 04:24 05:37 11:42 15:00 17:40 18:50
22 Kamis, 13/04 04:14 04:24 05:36 11:42 15:00 17:40 18:49
23 Jumat, 14/04 04:14 04:24 05:36 11:42 15:00 17:40 18:49
24 Sabtu, 15/04 04:14 04:24 05:36 11:41 15:00 17:39 18:48
25 Minggu, 16/04 04:14 04:24 05:36 11:41 15:00 17:39 18:48
26 Senin, 17/04 04:14 04:24 05:36 11:41 15:00 17:38 18:48
27 Selasa, 18/04 04:13 04:23 05:36 11:41 15:00 17:38 18:47
28 Rabu, 19/04 04:13 04:23 05:36 11:40 14:59 17:37 18:47
29 Kamis, 20/04 04:13 04:23 05:36 11:40 14:59 17:37 18:47
30 Jumat, 21/04 04:13 04:23 05:36 11:40 14:59 17:37 18:46

Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama