Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di KAB BANJARNEGARA Ramadhan 2023

Kompas.com - Bagi Anda yang tinggal di KAB BANJARNEGARA, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.

Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2023 jatuh pada Kamis (23/03/2023). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Rabu (22/03/2023).

Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KAB BANJARNEGARA :

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H

di KAB BANJARNEGARA

Scan QR Untuk tunaikan zakat Anda

Hari Tgl Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Magrib Isya
1 Kamis, 23/03 04:20 04:30 05:42 11:51 15:03 17:54 19:02
2 Jumat, 24/03 04:20 04:30 05:42 11:51 15:04 17:53 19:02
3 Sabtu, 25/03 04:20 04:30 05:42 11:51 15:04 17:53 19:01
4 Minggu, 26/03 04:20 04:30 05:42 11:51 15:04 17:52 19:01
5 Senin, 27/03 04:20 04:30 05:42 11:50 15:04 17:52 19:00
6 Selasa, 28/03 04:20 04:30 05:41 11:50 15:04 17:51 19:00
7 Rabu, 29/03 04:20 04:30 05:41 11:50 15:04 17:51 18:59
8 Kamis, 30/03 04:20 04:30 05:41 11:49 15:04 17:50 18:59
9 Jumat, 31/03 04:19 04:29 05:41 11:49 15:04 17:50 18:58
10 Sabtu, 01/04 04:19 04:29 05:41 11:49 15:04 17:49 18:58
11 Minggu, 02/04 04:19 04:29 05:41 11:48 15:04 17:49 18:58
12 Senin, 03/04 04:19 04:29 05:41 11:48 15:04 17:48 18:57
13 Selasa, 04/04 04:19 04:29 05:41 11:48 15:04 17:48 18:57
14 Rabu, 05/04 04:19 04:29 05:41 11:48 15:04 17:47 18:56
15 Kamis, 06/04 04:19 04:29 05:41 11:47 15:04 17:47 18:56
16 Jumat, 07/04 04:18 04:28 05:40 11:47 15:04 17:46 18:55
17 Sabtu, 08/04 04:18 04:28 05:40 11:47 15:04 17:46 18:55
18 Minggu, 09/04 04:18 04:28 05:40 11:46 15:04 17:45 18:54
19 Senin, 10/04 04:18 04:28 05:40 11:46 15:04 17:45 18:54
20 Selasa, 11/04 04:18 04:28 05:40 11:46 15:04 17:45 18:54
21 Rabu, 12/04 04:18 04:28 05:40 11:46 15:04 17:44 18:53
22 Kamis, 13/04 04:18 04:28 05:40 11:45 15:04 17:44 18:53
23 Jumat, 14/04 04:18 04:28 05:40 11:45 15:03 17:43 18:53
24 Sabtu, 15/04 04:17 04:27 05:40 11:45 15:03 17:43 18:52
25 Minggu, 16/04 04:17 04:27 05:40 11:45 15:03 17:42 18:52
26 Senin, 17/04 04:17 04:27 05:40 11:44 15:03 17:42 18:51
27 Selasa, 18/04 04:17 04:27 05:40 11:44 15:03 17:42 18:51
28 Rabu, 19/04 04:17 04:27 05:40 11:44 15:03 17:41 18:51
29 Kamis, 20/04 04:17 04:27 05:40 11:44 15:03 17:41 18:50
30 Jumat, 21/04 04:17 04:27 05:40 11:44 15:03 17:40 18:50

Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama