Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Matahari Akan Berada Tepat di Atas Kepala Sebulan Lebih, Apa Dampaknya?

Kompas.com - 03/09/2022, 11:30 WIB
Nur Fitriatus Shalihah,
Rendika Ferri Kurniawan

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Matahari akan berada tepat di atas kepala selama sebulan lebih dari 7 September hingga 21 Oktober 2022.

Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN Andi Pangerang menjelsakan, alasan matahari berada di atas kepala sebulan lebih, yaitu karena nilai deklinasi matahari bervariasi antara 6 derajat LU sampai dengan 11 derajat LS sejak pekan kedua bulan September hingga pekan ketiga bulan Oktober.

Deklinasi adalah sudut apit antara lintasan semu harian Matahari dengan proyeksi ekuator Bumi pada bola langit (disebut juga ekuator langit).

"Karena bentang geografis indonesia dari 6 derajat LU sampai dengan 11 derajat LS. Makanya, hari tanpa bayangan untuk setiap kota besar di indonesia berbeda-beda bergantung dari letak geografisnya," kata Andi pada Kompas.com, Jumat (2/9/2022).

Lanjutnya, karena nilai deklinasi matahari sama dengan lintang geografis wilayah Indonesia, maka matahari akan berada tepat di atas kepala saat tengah hari.

Lantas, bagaimana penjelasan ilmiahnya dan apa dampak fenomena matahari tepat di atas kepala ini?

Baca juga: Fenomena Hari Tanpa Bayangan di Indonesia, Apa Saja Dampaknya?

Apa itu Hari Tanpa Bayangan?

Ketika Matahari berada di atas Indonesia, tidak ada bayangan yang terbentuk oleh benda tegak tidak berongga saat tengah hari, sehingga fenomena ini dapat disebut sebagai Hari Tanpa Bayangan Matahari.

Dijelaskan juga bahwa Hari Tanpa Bayangan Matahari terjadi dua kali setahun untuk kota-kota yang terletak di antara Garis Balik Utara (Tropic of Cancer; 23,4 derajat Lintang Utara) dan Garis Balik Selatan (Tropic of Capricorn; 23,4 derajat Lintang Selatan).

Sementara, untuk kota-kota yang terletak tepat di Garis Balik Utara dan Garis Balik Selatan akan mengalami Hari Tanpa Bayangan hanya sekali setahun, yakni ketika Solstis Juni (21/22 Juni) maupun Solstis Desember (21/22 Desember).

Di luar wilayah tersebut, matahari tidak akan berada di atas kepala (zenit) ketika tengah hari sepanjang tahun.

Cara menyaksikan Hari Tanpa Bayangan

Sejumlah siswa mengamati hari tanpa bayangan di sekitar kantor BMKG Banyuwangi, Kamis (14/10/2021).Dok. BMKG Sejumlah siswa mengamati hari tanpa bayangan di sekitar kantor BMKG Banyuwangi, Kamis (14/10/2021).
Untuk menyaksikan fenomena ini Andi menyebutkan masyarakat bisa melakukan hal berikut:

  1. Siapkan benda tegak seperti tongkat atau spidol atau benda lain yang dapat ditegakkan.
  2. Letakkan di permukaan yang rata.
  3. Amati bayangan pada waktu yang sudah ditentukan.
  4. Dapat mengabadikan fenomena ini melalui potret foto maupun rekaman video sebagai bukti kalau pada saat tersebut bayangan benda benar-benar tidak ada.
  5. Jika cuaca berawan, dapat disaksikan paling cepat lima menit sebelum atau paling lambat lima menit setelah waktu yang ditentukan. Hal ini dikarenakan di luar rentang waktu lima menit, bayangan matahari sudah muncul kembali.

 Baca juga: Mengapa Ada Hari Tanpa Bayangan? Ini Penjelasan BMKG

Apakah dampak Hari Tanpa Bayangan?

Andi mengatakan, matahari di atas kepala atau Hari Tanpa Bayangan ini tidak akan berpengaruh pada kenaikan suhu.

"Saat sinar matahari datang tegak lurus permukaan bumi, intensitas penyinaran/radiasi matahari akan maksimum. Akan tetapi, faktor ini tidak serta memengaruhi kenaikan suhu di permukaan bumi saat tengah hari bagi wilayah mengalami Hari Tanpa Bayangan," tutur Andi.

Hal tersebut dikarenakan kenaikan suhu tidak hanya dipengaruhi oleh sudut penyinaran, melainkan juga dipengaruhi oleh tutupan awan, kadar kelembaban dan jumlah bibit awan hujan.

Semakin kecil tutupan awan, kadar kelembaban dan bibit awan hujan di wilayah tersebut, maka suhu permukaan bumi akan maksimum saat tengah hari.

Selain itu, jarak bumi-matahari juga sedikit berperan dalam kenaikan dan penurunan suhu rata-rata global permukaan bumi meskipun hanya kurang lebih 2,4 derajat Celcius.

 Baca juga: Hari Tanpa Bayangan di Indonesia, Bagaimana Bisa Terjadi? Ini Penjelasan Astronom

Daerah dan waktu Hari Tanpa Bayangan 2022 di Indonesia

"Paling awal di Kota Sabang tanggal 7 September, paling akhir di Rote Ndao tanggal 21 Oktober," ujar Andi.

Sementara itu di Jawa dimulai dari Kepulauan Karimun Jawa, yakni tanggal 8 Oktober dan berakhir di Semenanjung Blambangan tanggal 15 Oktober.

Berikut ini jadwal Hari Tanpa Bayangan di seluruh Indonesia:

  1. Sabang: 7 September, 12.36.52 WIB
  2. Banda Aceh: 8 September, 12.36.27 WIB
  3. Langsa: 11 September, 12.24.52 WIB
  4. Kepulauan Natuna: 13 September, 11.42.30 WIB
  5. Medan: 14 September, 12.21.00 WIB
  6. Rantauprapat: 17 September, 12.15.16 WIB
  7. Gunungsitoli: 20 September, 12.23.11 WIB
  8. Tanjungpinang: 20 September, 11.55.42 WIB
  9. Pekanbaru: 22 September, 12.07.03 WIB
  10. Padang: 25 September, 12.10.21 WIB
  11. Jambi: 27 September, 11.56.37 WIB
  12. Pangkalpinang: 28 September, 11.46.18 WIB
  13. Palembang: 30 September, 11.51.06 WIB
  14. Bengkulu: 3 Oktober, 12.00.04 WIB
  15. Bandarlampung: 7 Oktober, 11.46.52 WIB
  16. Kepulauan Karimunjawa: 8 Oktober, 11.25.23 WIB
  17. Indramayu: 9 Oktober, 11.34.04 WIB
  18. Jakarta: 9 Oktober, 11.39.59 WIB
  19. Serang: 9 Oktober, 11.42.44 WIB
  20. Jepara: 10 Oktober, 11.24.21 WIB
  21. Cirebon: 10 Oktober, 11.32.50 WIB
  22. Bogor: 10 Oktober, 11.39.55 WIB
  23. Ujungkulon: 10 Oktober, 11.45.44 WIB
  24. Sumenep: 11 Oktober, 11.11.23 WIB
  25. Bangkalan: 11 Oktober, 11.15.52 WIB
  26. Tuban: 11 Oktober, 11.18.33 WIB
  27. Semarang: 11 Oktober, 11.25.08 WIB
  28. Tegal: 11 Oktober, 11.30.15 WIB
  29. Bandung: 11 Oktober, 11.36.23 WIB
  30. Pelabuhanratu: 11 Oktober, 11.40.37 WIB
  31. Surabaya: 12 Oktober, 11.15.34 WIB
  32. Surakarta: 12 Oktober, 11.23.14 WIB
  33. Purwokerto: 12 Oktober, 11.29.37 WIB
  34. Tasikmalaya: 12 Oktober, 11.33.40 WIB
  35. Situbondo: 13 Oktober, 11.10.16 WIB
  36. Kediri: 13 Oktober, 11.18.14 WIB
  37. Yogyakarta: 13 Oktober, 11.24.51 WIB
  38. Pangandaran: 13 Oktober, 11.31.42 WIB
  39. Banyuwangi: 14 Oktober, 11.08.39 WIB
  40. Malang: 14 Oktober, 11.15.33 WIB
  41. Pacitan: 14 Oktober, 11.21.47 WIB
  42. Kepulauan Kangean: 11 Oktober, 11.05.29 WIB
  43. Kalabahi (Alor): 14 Oktober, 11.28.00 WITA
  44. Buleleng: 14 Oktober, 12.05.42 WITA
  45. Labuhan Bajo: 15 Oktober, 11.46.18 WITA
  46. Kota Bima: 15 Oktober, 11.50.56 WITA
  47. Sumbawabesar: 15 Oktober, 11.56.10 WITA
  48. Mataram: 15 Oktober, 12.01.23 WITA
  49. Denpasar: 15 Oktober, 12.04.59 WITA
  50. Atambua: 17 Oktober, 11.25.50 WITA
  51. Waingapu: 18 Oktober, 11.44.09 WITA
  52. Kupang: 20 Oktober, 11.30.25 WITA
  53. Rote Ndao: 21 Oktober, 11.32.26 WITA
  54. Sabu Raijua: 21 Oktober, 11.36.58 WITA
  55. Nunukan: 12 September, 12.07.11 WITA
  56. Tarakan: 14 September, 12.05.19 WITA
  57. Tanjungselor: 16 September, 12.05.30 WITA
  58. Tanjungredeb: 17 September, 12.04.38 WITA
  59. Sambas: 19 September, 11.36.47 WIB
  60. Singkawang: 21 September, 11.37.14 WIB
  61. Pontianak: 23 September, 11.35.10 WIB
  62. Samarinda: 24 September, 12.03.33 WITA
  63. Balikpapan: 26 September, 12.04.07 WITA
  64. Tanah Grogot: 28 September, 12.05.58 WITA
  65. Palangkaraya: 29 September, 11.14.46 WIB
  66. Sampit: 29 September, 11.18.38 WIB
  67. Banjarmasin: 1 Oktober, 12.11.25 WITA
  68. Kualakapuas: 1 Oktober, 11.12.13 WIB
  69. Batulicin: 2 Oktober, 12.05.27 WITA
  70. Miangas: 8 September, 11.31.28 WITA
  71. Melonguane: 13 September, 11.29.20 WITA
  72. Tahuna: 14 September, 11.33.42 WITA
  73. Manado: 19 September, 11.34.30 WITA
  74. Gorontalo: 20 September, 11.40.34 WITA
  75. Toli-Toli: 20 September, 11.50.17 WITA
  76. Kotamobagu: 21 September, 11.35.58 WITA
  77. Palu: 25 September, 11.52.18 WITA
  78. Mamuju: 30 September, 11.54.23 WITA
  79. Kendari: 3 Oktober, 11.39.05 WITA
  80. Parepare: 3 Oktober, 11.50.39 WITA
  81. Makassar: 6 Oktober, 11.50.29 WITA
  82. Wakatobi: 7 Oktober, 11.33.35 WITA
  83. Bau-Bau: 7 Oktober, 11.37.31 WITA
  84. Kepulauan Selayar: 9 Oktober, 11.55.42 WITA
  85. Morotai: 18 September, 12.21.06 WIT
  86. Sofifi: 21 September, 12.22.58 WIT
  87. Labuha (Bacan): 24 September, 12.22.13 WIT
  88. Manokwari: 25 September, 11.55.23 WIT
  89. Sorong: 25 September, 12.06.45 WIT
  90. Biak: 26 September, 11.47.08 WIT
  91. Jayapura: 29 September, 11.27.35 WIT
  92. Nabire: 2 Oktober, 11.47.28 WIT
  93. Ambon: 2 Oktober, 12.16.44 WIT
  94. Wamena: 3 Oktober, 11.33.25 WIT
  95. Mimika: 5 Oktober, 11.40.59 WIT
  96. Tual: 7 Oktober, 11.56.55 WIT
  97. Saumlaki: 14 Oktober, 12.00.49 WIT
  98. Tiakur: 14 Oktober, 12.14.51 WIT
  99. Merauke: 15 Oktober, 11.24.20 WIT.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com